

| 順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | タイム |
| 景山 ディンゴ くん | ウィペット | 4.30 | |
| 森川 Figlia ちゃん | オーストラリアンケルピー | 4.45 | |
| 福田 スタン くん | ウィペット | 4.82 | |
| 4 | 飯田 ウィリアム くん | ウィペット | 4.83 |
| 4 | 和田 ハリー くん | ミニチュアピンシャー | 4.83 |
| 6 | 篠原 神馬 くん | ウィペット | 5.00 |
| 7 | 岡本 アドバン ちゃん | ボーダーコリー | 5.15 |
| 8 | 根本 ランディー くん | ウィペット | 5.18 |
| 9 | 松下 ベル ちゃん | ウィペット | 5.19 |
| 10 | 江口 ヤンキー くん | ドーベルマン | 5.28 |
| 11 | 伊藤 レック くん | オーストラリアンケルピー | 5.31 |
| 11 | 河合 ノアール ちゃん | MIX-M | 5.31 |
| 13 | 村上 パンサー ちゃん | ウィペット | 5.35 |
| 14 | 志村 SKY ちゃん | ボーダーコリー | 5.38 |
| 15 | 増田 ビビ ちゃん | MIX-L | 5.40 |
| 16 | 松下 テリュース くん | ウィペット | 5.46 |
| 17 | 橋本 CHINOOK くん | ドーベルマン | 5.50 |
| 18 | 向山 ベティー ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.51 |
| 18 | 竹田 ケビン くん | イタリアングレーハウンド | 5.51 |
| 20 | 恵田 アロ ちゃん | ボーダーコリー | 5.55 |
| 21 | 辻中 弥七 くん | ボーダーコリー | 5.56 |
| 22 | 関谷 アレキ くん | ラブラドールレトリバー | 5.60 |
| 23 | 湯川 カブ ちゃん | ラブラドール | 5.65 |
| 24 | 高橋 ティント ちゃん | ウィペット | 5.66 |
| 25 | 野口 J ちゃん | コーイケルホンディエ | 5.69 |
| 25 | 春木 ポン ちゃん | MIX-L | 5.69 |
| 27 | 伊藤 ティオ ちゃん | ウィペット | 5.72 |
| 28 | 近藤 コビッチ くん | パピヨン | 5.74 |
| 29 | 栗原 そら ちゃん | ラブラドール | 5.77 |
| 30 | 竹田 バレンティーナ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5.82 |
| 31 | 高橋 びりぃ ちゃん | ウィペット | 5.86 |
| 32 | 飯村 さくら ちゃん | ゴールデンレトリバー | 5.91 |
| 33 | 小沼 モモ ちゃん | オーストラリアンシェパード | 6.06 |
| 33 | 石野 レアル ちゃん | ボーダーコリー | 6.06 |
| 35 | 高橋 ムーチョ ちゃん | ウィペット | 6.07 |
| 36 | 今井 くれす くん | トイプードル | 6.09 |
| 37 | 久米原 ローレン | フラットコーテッドレトリバー | 6.14 |
| 38 | 小野田 ミルキー ちゃん | ラブラドール | 6.18 |
| 39 | 佐藤 るく くん | トイプードル | 6.25 |
| 39 | 菊地 小春 ちゃん | 日本スピッツ | 6.25 |
| 39 | 下野 ゴルゴ くん | フレンチブルドッグ | 6.25 |
| 39 | 小山 リキ くん | ミニチュアピンシャー | 6.25 |
| 43 | 瀧田 スニフ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6.26 |
| 44 | 高田 ネオ くん | トイプードル | 6.28 |
| 45 | 瀧田 グリフ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6.29 |
| 46 | 吉澤 パセリ くん | トイプードル | 6.29 |
| 47 | 楠 ベイク くん | コーイケルホンディエ | 6.37 |
| 48 | 岸 メグ ちゃん | 柴犬 | 6.39 |
| 49 | 糸満 ちっぽ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6.41 |
| 50 | 柿崎 リッチ ちゃん | キャバリア | 6.43 |
| 51 | 伊藤 エル ちゃん | コーイケルホンディエ | 6.45 |
| 51 | 松井 ピン子 ちゃん | ミニチュアピンシャー | 6.45 |
| 53 | 鎌田 はな ちゃん | キャバリア | 6.46 |
| 54 | 藤井 ムク くん | 柴犬 | 6.47 |
| 55 | 高橋 ルン ちゃん | ヨークシャーテリア | 6.48 |
| 56 | 井上 リン ちゃん | ジャックラッセル・テリア | 6.50 |
| 57 | 宮田 ぷりん くん | トイプードル | 6.56 |
| 58 | 布川 空 ちゃん | ボーダーコリー | 6.58 |
| 59 | 糸満 ルーク くん | イタリアングレーハウンド | 6.59 |
| 59 | 橋本 OTIS くん | ミニチュアピンシャー | 6.59 |
| 61 | 柳平 正 くん | ウェルシュコーギー | 6.65 |
| 62 | 加藤 ビビアン ちゃん | トイプードル | 6.67 |
| 63 | 大谷 貫太郎 くん | ラブラドール | 6.72 |
| 64 | 佐藤 クウ ちゃん | ウェルシュコーギー | 6.74 |
| 64 | 藤井 もこ ちゃん | 柴犬 | 6.74 |
| 66 | 豊島 アンディ くん | ラブラドール | 6.77 |
| 67 | 鈴木 ゴン くん | 柴犬 | 6.80 |
| 68 | 永吉 かりん ちゃん | キャバリア | 6.83 |
| 69 | 佐藤 けんしろう くん | チワワ | 6.89 |
| 69 | 三木 リープ ちゃん | ミニチュアダックス | 6.89 |
| 71 | 高村 ポン ちゃん | トイプードル | 6.90 |
| 72 | 宮村 珊瑚 ちゃん | MIX-S | 6.91 |
| 73 | 五領田 小次郎 くん | チワワ | 6.93 |
| 74 | 西山 コギ男 くん | ウェルシュコーギー | 6.94 |
| 75 | 佐々木 りょーま | トイプードル | 7.03 |
| 76 | 西岡 ビビ ちゃん | シェットランドシープドッグ | 7.06 |
| 76 | 竹森 タイガ くん | ミニチュアダックス | 7.06 |
| 78 | 清田 ラブ ちゃん | ラブラドール | 7.07 |
| 79 | 村上 さくら ちゃん | ミニチュアピンシャー | 7.09 |
| 80 | 岩井 海 ちゃん | ミニチュアダックス | 7.12 |
| 81 | 小桧山 ミルク ちゃん | ゴールデンレトリバー | 7.13 |
| 82 | 松田 ラン子 ちゃん | ゴールデンレトリバー | 7.14 |
| 82 | 三好 もも ちゃん | トイプードル | 7.14 |
| 84 | 藤田 ティム ちゃん | キャバリア | 7.16 |
| 85 | 三木 キーム ちゃん | ミニチュアダックス | 7.17 |
| 85 | 増田 ジェロ ちゃん | ミニチュアダックス | 7.17 |
| 87 | 伊藤 AQUAMARINE くん | シェットランドシープドッグ | 7.18 |
| 88 | 高岡 ギンナン ちゃん | バーニーズ | 7.18 |
| 89 | 田辺 マイロ ちゃん | ミニチュアダックス | 7.23 |
| 90 | 桑本 クッキー ちゃん | パピヨン | 7.25 |
| 91 | 加藤 クッキー ちゃん | ジャックラッセル・テリア | 7.26 |
| 92 | 栗林 シェイク ちゃん | ラブラドール | 7.29 |
| 93 | 片野 DASH くん | ミニチュアダックス | 7.30 |
| 94 | 森田 あんず ちゃん | ゴールデンレトリバー | 7.31 |
| 95 | 小林Opera ちゃん | ミニチュアダックス | 7.35 |
| 96 | 岸 アッシュ くん | アメリカン・コッカースパニエル | 7.37 |
| 97 | 大作 ココロ ちゃん | ウェルシュコーギー | 7.44 |
| 98 | 土屋 MILK ちゃん | ビーグル | 7.45 |
| 99 | 橋本 LAGUNA くん | ミニチュアピンシャー | 7.47 |
| 100 | 菊池 シエル | トイプードル | 7.49 |
| 100 | 橋本 プーチン くん | ボストンテリア | 7.49 |
| 100 | 山口 アビス ちゃん | ミニチュアピンシャー | 7.49 |
| 103 | 植村 ジョー くん | ローデシアンリッジバッグ | 7.50 |
| 104 | 菅沼 ぴーす ちゃん | チワワ | 7.53 |
| 105 | 大石 クッキー ちゃん | ヨークシャーテリア | 7.56 |
| 106 | 田中 クッキー くん | トイプードル | 7.58 |
| 107 | 佐藤 ゆりあ ちゃん | チワワ | 7.59 |
| 108 | 小松 チョコ ちゃん | ラブラドール | 7.60 |
| 109 | 峯崎 百菜花 ちゃん | ポメラニアン | 7.62 |
| 110 | 飯島 アイフル くん | イングリッシュセター | 7.66 |
| 110 | 大木 まりん ちゃん | シーズー | 7.66 |
| 110 | 秋山 トム くん | ジャックラッセル・テリア | 7.66 |
| 110 | 栗原 のあ ちゃん | トイプードル | 7.66 |
| 114 | 石橋 ロッキー くん | パピヨン | 7.69 |
| 115 | 井上 はな ちゃん | キャバリア | 7.70 |
| 115 | 古屋 金太 くん | ポメラニアン | 7.70 |
| 117 | マーシャル オジー くん | ラブラドール | 7.74 |
| 118 | 石塚 タカ ちゃん | ゴールデンレトリバー | 7.76 |
| 119 | 田代 リッキー ちゃん | MIX-S | 7.77 |
| 119 | 志田 メイ ちゃん | ミニチュアダックス | 7.77 |
| 121 | 関 モモ ちゃん | ミニチュアダックス | 7.82 |
| 122 | 峯崎 シフォン くん | チワワ | 7.86 |
| 122 | 藤木 レディ ちゃん | ポーリッシュローランドシープドッグ | 7.86 |
| 124 | 増田 ウル ちゃん | ジャックラッセル・テリア | 7.88 |
| 124 | 清水 リン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 7.88 |
| 126 | 邑口 リッキー くん | ミニチュアピンシャー | 7.93 |
| 127 | 佐藤 紋太 くん | パグ | 7.95 |
| 128 | 大澤 ハニー ちゃん | ジャックラッセル・テリア | 7.97 |
| 129 | 石崎 ルーク くん | チワワ | 7.98 |
| 130 | 上下 ジジ くん | MIX-S | 8.05 |
| 130 | 早川 チョコ ちゃん | MIX-S | 8.05 |
| 132 | 菊池 メーア ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 8.16 |
| 133 | 二渡 サロニー ちゃん | スキパーキ | 8.29 |
| 133 | 長沼 ベティー ちゃん | ミニチュアダックス | 8.29 |
| 135 | 鈴木 そら くん | キャバリア | 8.30 |
| 136 | 遠藤 フラン ちゃん | ミニチュアダックス | 8.31 |
| 137 | 小桧山 北斗 ちゃん | キャバリア | 8.37 |
| 138 | 飯島 マナ ちゃん | イングリッシュコッカースパニエル | 8.38 |
| 139 | 播 フィオ くん | パピヨン | 8.43 |
| 140 | 磯村 ポール くん | ウェストハイランドホワイトテリア | 8.56 |
| 141 | 阿部 レオ ちゃん | ミニチュアダックス | 8.71 |
| 142 | 青木 チョコ ちゃん | ミニチュアダックス | 8.73 |
| 143 | 佐藤 クリス ちゃん | ゴールデンレトリバー | 8.74 |
| 143 | 青木 チョコ ちゃん | シェットランドシープドッグ | 8.74 |
| 143 | 宮内 クリーム ちゃん | ミニチュアダックス | 8.74 |
| 146 | 寺田 アミ ちゃん | ミニチュアダックス | 8.80 |
| 147 | 異儀田 はな ちゃん | ポメラニアン | 8.83 |
| 148 | 小林 MAX ちゃん | ミニチュアダックス | 8.90 |
| 149 | みその マップ ちゃん | ジャックラッセル・テリア | 8.94 |
| 149 | 須田 モカ ちゃん | トイプードル | 8.94 |
| 151 | 佐野 ウッディ- くん | トイプードル | 8.98 |
| 152 | 菅沼 らぶ ちゃん | チワワ | 8.99 |
| 153 | 古屋 あんこ ちゃん | ポメラニアン | 9.05 |
| 154 | 古野 ポッキー くん | チワワ | 9.18 |
| 155 | 高須 シド くん | ミニチュアダックス | 9.26 |
| 156 | 井上 もんた ちゃん | キャバリア | 9.29 |
| 157 | 増田 パジェ くん | ミニチュアダックス | 9.34 |
| 158 | 矢沢 ノア ちゃん | カニンヘンダックス | 9.47 |
| 159 | 足立 チャッピー ちゃん | パピヨン | 9.52 |
| 160 | 田中 ポロ ちゃん | トイプードル | 9.56 |
| 161 | 瀬戸 プータ ちゃん | チワワ | 9.68 |
| 162 | 岩田 ten くん | ミニチュアダックス | 9.76 |
| 163 | 栗栖 かるび ちゃん | チワワ | 9.83 |
| 164 | 佐々木 IZU ちゃん | イングリッシュコッカースパニエル | 9.84 |
| 165 | 山本 みらい ちゃん | ポメラニアン | 9.89 |
| 166 | 内田 テディ ちゃん | ミニチュアダックス | 9.90 |
| 167 | 鶴見 シュウ ちゃん | ミニチュアダックス | 9.93 |
| 168 | 古屋 あずき ちゃん | ポメラニアン | 9.97 |
| 169 | 鈴木 ハルコ くん | ミニチュアダックス | 9.98 |
| 170 | 近藤 コウ ちゃん | ボーダーコリー | 10.07 |
| 171 | 渡辺 プージェー ちゃん | ポーリッシュローランドシープドッグ | 10.10 |
| 172 | 鶴見 リティ ちゃん | ミニチュアダックス | 10.12 |
| 173 | 山本 まりりん ちゃん | ミニチュアダックス | 10.25 |
| 173 | 三木 オラフ ちゃん | ミニチュアダックス | 10.25 |
| 175 | 樽井 シャロン ちゃん | ミニチュアダックス | 10.49 |
| 176 | 吉田 じぞ○ くん | ミニチュアピンシャー | 10.60 |
| 177 | 元島 ラッキー くん | ミニチュアダックス | 10.62 |
| 178 | 野村 クッキー くん | ペキニーズ | 10.82 |
| 179 | 高須 ミルク ちゃん | ミニチュアダックス | 10.98 |
| 180 | 若林 プリン ちゃん | パピヨン | 11.03 |
| 181 | 瀬戸 ラピス くん | チワワ | 11.28 |
| 182 | 岡村 ノイ くん | ミニチュアピンシャー | 11.34 |
| 183 | 平野 メル ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 11.54 |
| 184 | 小山 レオ くん | ミニチュアピンシャー | 11.68 |
| 185 | 植木 マロン ちゃん | チワワ | 11.94 |
| 186 | 細野 クッキー くん | トイプードル | 11.97 |
| 187 | 志田 ルイ ちゃん | ミニチュアダックス | 12.32 |
| 188 | 石津 ココア ちゃん | トイプードル | 12.51 |
| 189 | 寺田 クー ちゃん | ミニチュアダックス | 12.52 |
| 190 | 田中 クッキー ちゃん | チワワ | 12.72 |
| 191 | 森岩 そら ちゃん | ミニチュアダックス | 12.74 |
| 192 | 藤枝 ぴーち ちゃん | キャバリア | 12.89 |
| 193 | 春木 ダッシュ ちゃん | MIX-M | 13.20 |
| 194 | 中井 あんこ ちゃん | チワワ | 15.41 |
| 195 | 永吉 ひなこ ちゃん | キャバリア | 17.85 |
| 196 | 大泉 かれん ちゃん | シーズー | 18.57 |
| 197 | 中村 ラム ちゃん | シーズー | 32.76 |

