イヌリンピックtopバナ−
HOME
イヌリンピック2010
イヌリンピックとは?
公式ゲームの紹介
サポーターサイト
お問合せはこちら
イヌリンピックQ&A
過去のイヌリンピック
 ┣レジーナの森カップ
 ┣2007年

 ┣2006年
 ┗2005年

2008年
 ↓結果発表!
タイムレース50
フィールドレトリーブ
トラップタイムレース
ドッグファッションショー
当日の様子はこちら

ご来場のみなさまへ
わんこと一緒にゴハン
ペットと泊まれるお宿

協賛
後援
協力
リンクフリー
HOME > イヌリンピック2008 > 11/22 フィールドレトリーブ結果発表
【11/22の結果】 【11/23の結果】 【11/24の結果
※2ゲーム目をしていない場合は「NO GAME」と表示しています。
11月22日の結果
順位 わんちゃんの名前 犬種 投数 POINT 投数 POINT 全投数 TOTAL
POINT
吉澤 プラナ ちゃん パピヨン 10 235 10 225 20 460
大石 ユピィ ちゃん トイプードル 10 235 11 210 21 445
西田 風太 ちゃん パピヨン 9 205 10 225 19 430
4 松尾 チェス ちゃん ボーダーコリー 10 235 8 175 18 410
5 仁保島 CHESS ちゃん E・ポインター 9 195 9 210 18 405
6 安西 小豆 ちゃん ボーダーコリー 8 170 9 215 17 385
7 大橋 KT ちゃん パピヨン 9 185 9 195 18 380
8 花咲 チョコ ちゃん ラブラドール・レトリーブ 9 185 8 195 17 380
9 安西 碧 ちゃん Wコーギー・ペンブローク 8 180 8 200 16 380
10 北村 ひめ ちゃん パピヨン 8 185 8 185 16 370
11 吉澤 キーマ ちゃん パピヨン 9 205 6 145 15 350
12 齋藤 麦 ちゃん 柴犬 9 185 8 160 17 345
13 海老原 こはく ちゃん 柴犬 8 180 8 145 16 325
14 吉澤 コナン ちゃん パピヨン 8 170 9 135 17 305
15 竜田 ルナ ちゃん Wコーギー・ペンブローク 7 130 8 175 15 305
16 西田 アールちゃん ラブラドールR 11 185 10 115 21 300
17 畑澤 レイラ ちゃん パピヨン 6 135 8 165 14 300
17 山田 サラ ちゃん シェットランド・シープドッグ 8 170 6 130 14 300
19 岩田 レミー ちゃん パピヨン 6 125 9 165 15 290
20 前島 小太郎ちゃん ゴールデンR 7 145 6 130 13 275
21 西室 アロマちゃん イタリアングレーハウンド 5 120 6 150 11 270
22 羽原 サニー ちゃん スタンダードプードル 7 135 8 125 15 260
23 羽原 クルーガー ちゃん グレートデン 7 130 6 130 13 260
24 中山 そらちゃん ボーダーコリー 7 85 9 165 16 250
25 安藤 ベリー ちゃん トイプードル 11 130 10 115 21 245
26 日野 優 ちゃん ポメラニアン 6 130 6 115 12 245
27 石森 ラッキー ちゃん E・コッカー・スパニエル 7 155 5 85 12 240
27 棚橋 ぷー ちゃん MIX−S 6 135 6 105 12 240
29 海老原 はち ちゃん 柴犬 7 145 6 90 13 235
30 新井 Figlia ちゃん オーストラリアン ケルピー 5 95 7 140 12 235
31 江本 あちゃも ちゃん イタリアングレーハウンド 11 150 8 75 19 225
32 佐藤 ウェンディ ちゃん トイプードル 7 140 8 85 15 225
33 羽太 ラブ ちゃん トイプードル 8 155 4 65 12 220
34 白須 Mary ちゃん ゴールデンR 6 110 5 95 11 205
35 藤澤 あおばちゃん イタリアングレーハウンド 8 90 9 110 17 200
36 堀川 飛鳥 ちゃん ジャックラッセルテリア 7 85 10 110 17 195
37 中島 ちろる ちゃん パピヨン 7 145 3 45 10 190
38 日高 こんぶ ちゃん 柴犬 7 80 7 95 14 175
39 大橋 リンダ ちゃん パピヨン 5 90 6 85 11 175
40 徳山 蓮ちゃん ボーダーコリー 5 75 5 100 10 175
41 五十嵐 サマンサ ちゃん トイプードル 3 50 5 90 8 140
42 伊藤 ピース ちゃん ラブラドールR 6 125 1 5 7 130
43 倉形 グリフィス ちゃん ボルゾイ 5 105 1 20 6 125
43 石原 あやめ ちゃん 柴犬 1 15 5 110 6 125
45 前島 マイキー ちゃん フレンチ・ブルドック 4 55 4 50 8 105
46 眞崎 さんた ちゃん チワワ 6 40 5 60 11 100
47 清水 Kate ちゃん M.ダックスフンド 5 30 6 65 11 95
48 堀江 りん ちゃん ミニチュアピンシャー 2 30 3 50 5 80
49 北村 ミミ ちゃん パピヨン 1 10 3 70 4 80
50 佐々木 うみちゃん カニンヘンダックス 5 65 1 5 6 70
51 萩原 しんちゃん ジャックラッセルテリア 2 30 2 35 4 65
52 倉形 クロノス ちゃん グレートデン 2 45 0 0 2 45
53 齊藤 ステラ ちゃん キャバリアK.C.スパニエル 2 30 0 0 2 30
54 也 アルティちゃん チワワ 2 10 2 10 4 20
 
【11/22の結果】 【11/23の結果】 【11/24の結果
HOME > イヌリンピック2008 > 11/22 フィールドレトリーブ順位発表
 
株式会社ジョイントフォー  イヌリンピック実行委員会 All Rights Reserved.