HOME > イヌリンピック2017 Supported by いぬのきもち TOP > タイムレース50 総合順位 2017/11/19

| 順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
| 根本ルミナスちゃん | ウィペット | 2才 | 女の子 | W | 千葉県 | 3.83 | |
| 中田シータちゃん | ウィペット | 2才 | 女の子 | W | 3.99 | ||
| 多田アニューちゃん | ウィペット | 5才 | 女の子 | W | 東京都 | 4.21 | |
| 4 | 藤木ユキジちゃん | ウィペット | 4才 | 女の子 | W | 滋賀県 | 4.23 |
| 5 | 伊藤臣ちゃん | オーストラリアンケルピー | 2才 | 男の子 | L | 東京都 | 4.30 |
| 6 | 二宮GWENちゃん | ウィペット | 2才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.35 |
| 6 | 牧野SOLちゃん | ウィペット | 3才 | 男の子 | W | 千葉県 | 4.35 |
| 8 | 関アスワンちゃん | ウィペット | 2才 | 女の子 | W | 神奈川県 | 4.36 |
| 8 | 中田パズーちゃん | ウィペット | 1才 | 男の子 | W | 4.36 | |
| 10 | 二宮AALIYAITちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.40 |
| 11 | 田沼たすちゃん | ウィペット | 7才 | 男の子 | W | 埼玉県 | 4.41 |
| 12 | 関アヴィちゃん | ウィペット | 3才 | 女の子 | W | 神奈川県 | 4.42 |
| 13 | 鮎田マロちゃん | ウィペット | 11才 | 男の子 | W | 千葉県 | 4.48 |
| 14 | 田沼びっくりちゃん | ウィペット | 7才 | 男の子 | W | 埼玉県 | 4.49 |
| 15 | 牧野HAZちゃん | ウィペット | 2才 | 男の子 | W | 千葉県 | 4.52 |
| 16 | 鮎田エルちゃん | ウィペット | 10才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.55 |
| 17 | 二宮AAUYAAHちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.56 |
| 18 | 石田温子ちゃん | ウィペット | 5才 | 男の子 | W | 静岡県 | 4.59 |
| 19 | 鈴木JUJUちゃん | ウィペット | 5才 | 女の子 | W | 4.61 | |
| 20 | 中田ライトちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 男の子 | M | 4.64 | |
| 21 | 大竹レイチュルちゃん | ウィペット | 10才 | 女の子 | W | 静岡県 | 4.67 |
| 22 | 内田ケビンちゃん | ウィペット | 8才 | 男の子 | W | 4.70 | |
| 22 | 二宮BETTYちゃん | ウィペット | 4才 | 男の子 | W | 千葉県 | 4.70 |
| 24 | 中田SANちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 4.71 | |
| 25 | 石井レカちゃん | ダルメシアン | 2才 | 女の子 | L | 千葉県 | 4.74 |
| 26 | 斉藤ガーネットちゃん | ウィペット | 10才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.77 |
| 26 | 大川ブリジットちゃん | ウィペット | 8才 | 女の子 | W | 静岡県 | 4.77 |
| 28 | 鈴木クリちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 4.82 |
| 29 | さとうとしおちゃん | MIX | 4才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 4.85 |
| 30 | 石川ドラミちゃん | ファラオハウンド | 2才 | 女の子 | L | 東京都 | 4.86 |
| 31 | 堀越マッチャちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 男の子 | M | 茨城県 | 4.90 |
| 32 | 稲野辺桃子ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 5才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.95 |
| 32 | 佐藤凛太郎ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 4.95 |
| 34 | 高橋和尚ちゃん | 柴犬 | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 4.96 |
| 35 | 石田スパーキーちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 女の子 | M | 静岡県 | 4.99 |
| 35 | 大川くるりちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 女の子 | M | 千葉県 | 4.99 |
| 35 | 中田VEYちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 4.99 | |
| 38 | 本橋リアンちゃん | ダルメシアン | 4才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.06 |
| 39 | 斉藤大吉ちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 5.08 |
| 39 | 鈴木さくらちゃん | ジャーマンシェパード | 4才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 5.08 |
| 41 | 荒井花ちゃん | ブリタニースパニエル | 1才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.12 |
| 42 | 斉藤メルちゃん | ラブラドールレトリバー | 2才 | 女の子 | L | 5.14 | |
| 42 | 村田蘭丸ちゃん | トイマンチェスターテリア | 4才 | 男の子 | S | 千葉県 | 5.14 |
| 44 | 山田フェザーちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.20 |
| 45 | 堀越サンタちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 男の子 | M | 茨城県 | 5.21 |
| 46 | 石田ゼロちゃん | イタリアングレーハウンド | 10才 | 男の子 | M | 静岡県 | 5.22 |
| 47 | 内川ニコちゃん | シベリアンハスキー | 4才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.23 |
| 48 | 宮田すずりちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | M | 千葉県 | 5.24 |
| 49 | たかせかえでちゃん | ゴールデンレトリバー | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.31 |
| 50 | 井上ナナコちゃん | MIX | 10才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 5.34 |
| 50 | 本橋シエリちゃん | ダルメシアン | 1才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.34 |
| 52 | Atamarieちゃん | ダルメシアン | 1才 | 女の子 | L | 東京都 | 5.35 |
| 53 | 荒川サンちゃん | ミニチュアピンシャー | 8才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.41 |
| 54 | 平江くるみちゃん | ミニチュアシュナウザー | 3才 | 女の子 | M | 5.42 | |
| 55 | ノグチどんべぇちゃん | 柴犬 | 3才 | 男の子 | M | 5.43 | |
| 56 | 橋本セナちゃん | ウェルシュコーギー | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 5.46 |
| 57 | 斉藤DIVAちゃん | ミニチュアピンシャー | 4才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.49 |
| 58 | たかせあやめちゃん | ゴールデンレトリバー | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.53 |
| 59 | 伊藤レックちゃん | オーストラリアンケルピー | 13才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.54 |
| 60 | 谷崎パウロちゃん | ゴールデンレトリバー | 1才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 5.57 |
| 60 | 中村はなちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.57 |
| 62 | 小谷陸ちゃん | 甲斐犬 | 11才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 5.62 |
| 62 | 藤巻アンジェラちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 5.62 |
| 64 | ティダちゃん | トイマンチェスターテリア | 0才 | 男の子 | S | 東京都 | 5.64 |
| 64 | 加藤いちごちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 2才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.64 |
| 66 | 松尾RENちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.65 |
| 67 | 福村うめ太ちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.67 |
| 67 | 鈴木NANAちゃん | ミニチュアピンシャー | 10才 | 女の子 | S | 5.67 | |
| 69 | 高巻クロエちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.69 |
| 70 | 新井小麦ちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 5.70 |
| 71 | 平田のあちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 男の子 | S | 千葉県 | 5.72 |
| 72 | 坂本らぶちゃん | ジャックラッセルテリア | 7才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.74 |
| 73 | 三坂ダイアちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.80 |
| 74 | 青木ジャックちゃん | MIX | 4才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 5.83 |
| 74 | 渡辺リンちゃん | 柴犬 | 5才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.83 |
| 76 | 加藤そらちゃん | ジャックラッセルテリア | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.84 |
| 77 | 宍倉ミントちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 千葉県 | 5.87 |
| 78 | 藤木ウィペちゃん | ウィペット | 9才 | 女の子 | W | 滋賀県 | 5.88 |
| 79 | 石井小次郎ちゃん | MIX | 8才 | 男の子 | L | 千葉県 | 5.93 |
| 80 | 坂田ヴェガちゃん | トイマンチェスターテリア | 0才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.94 |
| 81 | 小溝花ちゃん | ジャックラッセルテリア | 3才 | 女の子 | M | 千葉県 | 5.95 |
| 81 | 藤巻ステラちゃん | イタリアングレーハウンド | 10才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 5.95 |
| 83 | DUCOTESamSonちゃん | 柴犬 | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.96 |
| 84 | 黒岩ジンちゃん | ミニチュアピンシャー | 5才 | 男の子 | S | 東京都 | 5.97 |
| 85 | 澤田まめちゃん | 柴犬 | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.98 |
| 86 | 中島ティアラちゃん | チワワ | 5才 | 女の子 | SS | 東京都 | 6.02 |
| 87 | 遠藤真雪ちゃん | パピヨン | 4才 | 女の子 | S | 6.03 | |
| 88 | 内田ハミルちゃん | ウィペット | 6才 | 男の子 | W | 6.04 | |
| 89 | 藤原ギブスちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.06 |
| 90 | 楠田ルーナちゃん | アメリカンピットブルテリア | 0才 | 女の子 | L | 静岡県 | 6.07 |
| 91 | 西村はぐちゃん | 柴犬 | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 6.09 |
| 92 | 御園いちまるちゃん | パピヨン | 8才 | 男の子 | S | 千葉県 | 6.10 |
| 93 | 坂本モコちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | M | 千葉県 | 6.13 |
| 94 | ワイチピーナットちゃん | ミニチュアピンシャー | 4才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 6.18 |
| 95 | 荒川カヤちゃん | ミニチュアピンシャー | 7才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.24 |
| 95 | 須崎リーナちゃん | ラブラドールレトリバー | 0才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 6.24 |
| 97 | 須崎ターチーちゃん | ラブラドールレトリバー | 7才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 6.25 |
| 98 | 斉藤草太ちゃん | ラブラドールレトリバー | 10才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 6.28 |
| 99 | 荒井福ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 6.29 |
| 100 | 内山きなこちゃん | ミニチュアダックス | 2才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 6.35 |
| 101 | 亀井リヨンちゃん | ゴールデンレトリバー | 1才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 6.36 |
| 102 | 石橋ハジメちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.38 |
| 103 | 渕木ヤンディちゃん | ジャックラッセルテリア | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.40 |
| 104 | 剣持勘吉ちゃん | ラブラドールレトリバー | 2才 | 男の子 | L | 千葉県 | 6.43 |
| 104 | 市川ガビちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.43 |
| 106 | 三坂小梅ちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.44 |
| 107 | 浦野イシスちゃん | トイマンチェスターテリア | 3才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.45 |
| 107 | 加瀬ちっちちゃん | チワワ | 5才 | 女の子 | SS | 東京都 | 6.45 |
| 109 | 榎本ベラちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 7才 | 女の子 | M | 千葉県 | 6.46 |
| 110 | 田中ゆめちゃん | ボーダーコリー | 1才 | 女の子 | L | 千葉県 | 6.47 |
| 111 | 谷サクラちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 東京都 | 6.49 |
| 111 | 田中モカちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 6.49 |
| 113 | 武田祐太朗ちゃん | ゴールデンレトリバー | 0才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 6.58 |
| 114 | 鈴木ラティちゃん | ミニチュアピンシャー | 8才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.61 |
| 115 | 宍倉モカちゃん | トイプードル | 6才 | 男の子 | S | 千葉県 | 6.64 |
| 116 | 宮下パールちゃん | パピヨン | 9才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 6.72 |
| 117 | 今井鈴ちゃん | チワワ | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 6.75 |
| 118 | 浅原カールちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル | 7才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.77 |
| 119 | 笛田ミントちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 女の子 | M | 千葉県 | 6.78 |
| 120 | うにちゃん | フレンチブルドッグ | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.87 |
| 121 | 松尾エリックちゃん | チワワ | 4才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 6.88 |
| 121 | 立岡典ちゃん | ジャックラッセルテリア | 2才 | 男の子 | M | 千葉県 | 6.88 |
| 123 | 渡辺しらたまちゃん | 日本スピッツ | 6才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.89 |
| 124 | ごとうぷりんちゃん | トイプードル | 9才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 6.90 |
| 125 | 荒井蕾ちゃん | MIX | 7才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 6.95 |
| 126 | 橘川夏威ちゃん | ウェルシュコーギー | 7才 | 男の子 | S | 東京都 | 7.05 |
| 127 | 新井 Figliaちゃん | オーストラリアンケルピー | 13才 | 女の子 | L | 東京都 | 7.08 |
| 128 | 安岡りやんちゃん | ポメラニアン | 5才 | 男の子 | SS | 千葉県 | 7.09 |
| 129 | 遠藤小雪ちゃん | パピヨン | 9才 | 女の子 | S | 千葉県 | 7.11 |
| 130 | 御園さくらちゃん | パピヨン | 10才 | 女の子 | S | 千葉県 | 7.13 |
| 131 | 山崎レオちゃん | ヨークシャーテリア | 2才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 7.22 |
| 132 | 鈴木レオちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | M | 7.24 | |
| 133 | 渕木あるまちゃん | ジャックラッセルテリア | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 7.25 |
| 134 | 渡辺るびぃちゃん | シェルティ | 6才 | 男の子 | M | 東京都 | 7.33 |
| 134 | 鈴木うみちゃん | ノーリッチテリア | 1才 | 女の子 | SS | 7.33 | |
| 136 | 河口ぐーすけちゃん | ラブラドールレトリバー | 8才 | 男の子 | L | 千葉県 | 7.35 |
| 137 | 町山ペテロちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 7.37 |
| 138 | 小溝福丸ちゃん | ジャックラッセルテリア | 6才 | 男の子 | M | 千葉県 | 7.39 |
| 139 | 野澤りくちゃん | シェルティ | 4才 | 男の子 | M | 7.55 | |
| 140 | クロマルちゃん | ヨークシャーテリア | 6才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 7.59 |
| 141 | オオバスパーキーちゃん | チワワ | 4才 | 男の子 | SS | 東京都 | 7.61 |
| 141 | 坂田エルちゃん | カニンヘンダックス | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | 7.61 |
| 141 | 長谷山ジークちゃん | ボーダーコリー | 1才 | 男の子 | L | 東京都 | 7.61 |
| 144 | ごとうこてつちゃん | MIX | 2才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 7.63 |
| 145 | 荒井露ちゃん | MIX | 4才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 7.64 |
| 145 | 森岡コタロウちゃん | ウェルシュコーギー | 6才 | 男の子 | S | 東京都 | 7.64 |
| 147 | 松本ハナちゃん | ジャックラッセルテリア | 1才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 7.74 |
| 148 | 室町くぅちゃん | トイプードル | 3才 | 女の子 | S | 千葉県 | 7.77 |
| 149 | 高橋らら姫ちゃん | ヨークシャーテリア | 6才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 7.78 |
| 150 | 稲垣フィービーちゃん | ジャックラッセルテリア | 3才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 7.79 |
| 151 | 山口レゴラスちゃん | ビーグル | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 7.81 |
| 152 | 庄司ピノちゃん | トイプードル | 5才 | 女の子 | S | 千葉県 | 7.89 |
| 153 | 佐藤ふくちゃん | キャバリア | 2才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 7.94 |
| 154 | 藤原ノアちゃん | チワワ | 3才 | 女の子 | SS | 東京都 | 8.10 |
| 155 | クロカワアイザックちゃん | MIX | 0才 | 男の子 | S | 東京都 | 8.14 |
| 156 | 荒井雫ちゃん | チワワ | 9才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 8.39 |
| 157 | 山田恵ちゃん | シェルティ | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 8.43 |
| 158 | 服部ししまるちゃん | トイプードル | 0才 | 男の子 | S | 千葉県 | 8.56 |
| 159 | 箕田たくとちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 8.58 |
| 160 | 松尾フレックちゃん | チワワ | 7才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 8.65 |
| 161 | 大津ミルクちゃん | MIX | 3才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 8.79 |
| 162 | 白針バロンちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 8.81 |
| 163 | 鈴木コロちゃん | 柴犬 | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 8.82 |
| 164 | 鈴木なつちゃん | ケアーンテリア | 1才 | 女の子 | S | 9.03 | |
| 165 | 後藤ピーちゃん | ミニチュアダックス | 5才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 9.26 |
| 166 | 岩本ルーシーちゃん | キャバリア | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 9.66 |
| 167 | 大友ラピちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 千葉県 | 9.75 |
| 168 | 佐藤なつめちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 女の子 | S | 東京都 | 9.82 |
| 169 | 馬場そらちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | SS | 東京都 | 10.45 |
| 170 | 遠藤陸ちゃん | パピヨン | 15才 | 男の子 | S | 東京都 | 10.53 |
| 171 | 斉藤ぼうちゃん | MIX | 3才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 10.54 |
| 172 | 箕田りゅういちちゃん | MIX | 4才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 10.59 |
| 173 | 竹見あぴちゃん | MIX | 5才 | 女の子 | SS | 東京都 | 10.60 |
| 174 | おざわシェリィちゃん | ミニチュアダックス | 7才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 10.67 |
| 175 | 土田幸多郎ちゃん | ヨークシャーテリア | 1才 | 男の子 | SS | 千葉県 | 10.83 |
| 176 | 風間なるとちゃん | MIX | 5才 | 男の子 | S | 東京都 | 10.86 |
| 177 | 季みゅーちゃん | 柴犬 | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 10.91 |
| 178 | 古澤ハッピーちゃん | カニンヘンダックス | 5才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 11.03 |
| 179 | 川島みなみちゃん | ヨークシャーテリア | 4才 | 女の子 | SS | 東京都 | 11.12 |
| 180 | 橋詰花吉ちゃん | フレンチブルドッグ | 3才 | 男の子 | S | 千葉県 | 11.44 |
| 181 | 長尾ティアラちゃん | カニンヘンダックス | 5才 | 男の子 | SS | 11.73 | |
| 182 | 浦野ウォルフちゃん | プラシュキークリサジーク | 12才 | 男の子 | SS | 東京都 | 11.92 |
| 183 | 宮下ルビィちゃん | パピヨン | 10才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 11.98 |
| 184 | 立岡山ちゃん | ジャックラッセルテリア | 0才 | 男の子 | M | 千葉県 | 12.04 |
| 185 | 渡部マンシェリーちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 12.47 |
| 186 | 倉形チーやちゃん | チワワ | 0才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 12.81 |
| 187 | 竹見といちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 東京都 | 12.84 |
| 188 | 山口ココちゃん | ビションフリーゼ | 1才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 13.20 |
| 189 | 柴田リンダちゃん | ミニチュアダックス | SS | 神奈川県 | 13.55 | ||
| 190 | 吉村アンちゃん | ミニチュアダックス | 0才 | 女の子 | SS | 東京都 | 13.81 |
| 191 | 長尾ジュエルちゃん | ミニチュアダックス | 10才 | 女の子 | SS | 14.06 | |
| 192 | 関オセロちゃん | MIX | 10才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 14.13 |
| 193 | 倉形マシューちゃん | キャバリア | 2才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 14.97 |
| 194 | 永作キヨラちゃん | トイプードル | 6才 | 女の子 | S | 東京都 | 15.06 |
| 195 | 関チェスちゃん | MIX | 1才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 15.09 |
| 196 | 本間ジュピターⅡちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 15.12 |
| 197 | 浅原まみちゃん | マルチーズ | 9才 | 女の子 | SS | 東京都 | 15.55 |
| 198 | 浅山ぷりんちゃん | ウェルシュコーギー | 1才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 16.66 |
| 199 | 西脇テンテンちゃん | トイプードル | 5才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 17.37 |
| 200 | 大橋チューイーちゃん | アーフェンピンシャー | 7才 | 男の子 | S | 東京都 | 18.30 |
| 201 | オオバアンバンちゃん | MIX | 1才 | 女の子 | SS | 東京都 | 18.63 |
| 202 | 山野ナナちゃん | チワワ | 1才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 19.75 |
| 203 | 山崎かりんちゃん | MIX | 2才 | 女の子 | SS | 茨城県 | 21.32 |
| 204 | 宮内ぽんずちゃん | ジャックラッセルテリア | 1才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 21.73 |
| 205 | 松下ユナちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 22.00 |
| 206 | 市村花ちゃん | 柴犬 | 12才 | 女の子 | M | 千葉県 | 22.32 |
| 207 | 北崎バニラちゃん | ポメラニアン | 2才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 22.53 |
| 208 | 成平ビバちゃん | チワワ | 1才 | 女の子 | SS | 東京都 | 27.73 |
| 209 | 斉藤れおちゃん | ヨークシャーテリア | 0才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 28.52 |
| 210 | 松尾きなこちゃん | MIX | 0才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 28.98 |
| 211 | 澤木ポン太ちゃん | ポメラニアン | 6才 | 男の子 | SS | 東京都 | 32.89 |
| 212 | 早見麦ちゃん | トイプードル | 0才 | 女の子 | S | 46.27 | |
| 213 | 高橋ローズちゃん | ヨークシャーテリア | 2才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 47.97 |
| 214 | 山下みゆちゃん | ヨークシャーテリア | 2才 | 女の子 | SS | 東京都 | 50.07 |
| 215 | 藤田ラポちゃん | ボーダーテリア | S | 千葉県 | 50.32 | ||
| 216 | 奥迫チョキちゃん | パグ | 5才 | 男の子 | S | 東京都 | 57.17 |
HOME > イヌリンピック2017 Supported by いぬのきもち TOP > タイムレース50 総合順位 2017/11/19





