HOME > イヌリンピック桜花祭2021 TOP > タイムレース50 総合順位 2021/04/11
※発表している内容は、記録カードに記載されているものをそのまま掲載しています。愛犬の名前が飼い主さんのお名前になっている場合もございます。愛犬の名前、犬種、年齢など修正したい場合は、イヌリンピック事務局までメールにてお知らせください。→メールはこちら
順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | 年令 | 性別 | サイズ | 都道府県 | タイム |
伊藤臣 ちゃん | オーストラリアンケルピー | 5才 | 男の子 | L | 東京都 | 4.18 | |
松田ハイジ ちゃん | ウィペット | 7才 | 女の子 | W | 千葉県 | 4.37 | |
衣袋なっぱ ちゃん | ダルメシアン | 6才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 4.56 | |
4 | 篠﨑ココ ちゃん | ウィペット | 3才 | 女の子 | W | 東京都 | 4.62 |
5 | 嘉島アス ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 千葉県 | 4.68 |
6 | 保芦SOLT ちゃん | ウィペット | 1才 | 女の子 | W | 東京都 | 4.69 |
7 | 坂本ゴン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 男の子 | S | 東京都 | 4.72 |
8 | 伊東モカ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 2才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 4.76 |
8 | 草野ノア ちゃん | ダルメシアン | 5才 | 男の子 | L | 東京都 | 4.76 |
10 | 菊池フェリシア ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 2才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 4.81 |
11 | 直川幸太郎 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 4.82 |
12 | 清水カール ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 4.83 |
13 | 石井レカ ちゃん | ダルメシアン | 0才 | 女の子 | L | 千葉県 | 4.87 |
14 | さいとうちび太 ちゃん | ウィペット | 1才 | 男の子 | W | 千葉県 | 4.87 |
14 | さとうとしお ちゃん | MIX(L) | 7才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 4.87 |
14 | 成田ハッピー ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 4.87 |
14 | 保芦SONY ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 4.87 |
18 | 嘉島vega ちゃん | イタリアングレーハウンド | 9才 | 女の子 | M | 千葉県 | 4.93 |
18 | 星川あんず ちゃん | イタリアングレーハウンド | 0才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 4.93 |
20 | 大塚桃 ちゃん | トイプードル | 4才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 4.94 |
21 | 北原SKY ちゃん | ダルメシアン | 2才 | 男の子 | L | 千葉県 | 4.97 |
22 | 園畑むく ちゃん | ダルメシアン | 3才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.02 |
23 | 伊東ジャン ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.04 |
24 | 大塚なめこ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.05 |
25 | 蒲生ルチアーノ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 5.07 |
26 | 佐藤いちご ちゃん | ダルメシアン | 2才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.10 |
26 | 関レイ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.10 |
28 | 斉藤ジータ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 0才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.16 |
29 | 高橋あんじゅ ちゃん | 柴犬 | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.20 |
30 | 関ルーク ちゃん | MIX(M) | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.28 |
31 | 吉田風天丸 ちゃん | ミニチュアピンシャー | 0才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.30 |
32 | うやまアスリト ちゃん | MIX(L) | 4才 | 女の子 | L | 埼玉県 | 5.35 |
33 | うやまほす ちゃん | コーイケルホンディエ | 3才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 5.38 |
33 | 豊後レオ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.38 |
35 | 大山麦 ちゃん | MIX(L) | 1才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 5.39 |
36 | 木村ジャック ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.39 |
37 | 浅葉アカラ ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 2才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 5.43 |
37 | 内藤テス ちゃん | イタリアングレーハウンド | 5才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 5.43 |
39 | 新藤らら ちゃん | 柴犬 | 4才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 5.45 |
40 | 石井ピアス ちゃん | ダルメシアン | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.46 |
40 | かんのオリバー ちゃん | イングリッシュスプリンガースパニエル | 2才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.46 |
42 | まなべマックス ちゃん | ダルメシアン | 4才 | 男の子 | L | 千葉県 | 5.47 |
43 | 福元はぐ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 0才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.52 |
44 | 見田フィン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 1才 | 男の子 | S | 千葉県 | 5.53 |
45 | 吉原ソニン ちゃん | MIX(M) | 4才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.55 |
46 | 村田Hina ちゃん | ミニチュアピンシャー | 2才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 5.57 |
47 | 松尾REN ちゃん | ミニチュアピンシャー | 4才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.58 |
48 | 北原クラウド ちゃん | ワイマラナー | 2才 | 男の子 | L | 東京都 | 5.63 |
49 | 高橋和尚 ちゃん | 柴犬 | 6才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.64 |
50 | 谷口ブルース ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 4才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.65 |
51 | いまいらんす ちゃん | イタリアングレーハウンド | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.68 |
51 | 武田まめた ちゃん | MIX(L) | 1才 | 男の子 | L | 千葉県 | 5.68 |
53 | 坂本らぶ ちゃん | ジャックラッセルテリア | 10才 | 女の子 | M | 東京都 | 5.69 |
54 | 黒岩ジン ちゃん | ミニチュアピンシャー | 8才 | 男の子 | S | 東京都 | 5.71 |
55 | 坂本ヒメ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 女の子 | S | 東京都 | 5.77 |
56 | 岩﨑りん ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 女の子 | SS | 静岡県 | 5.78 |
57 | 二平さつき ちゃん | ラブラドールレトリバー | 3才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 5.79 |
58 | 清水ジーノ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.84 |
59 | 岩﨑コロン ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 5.86 |
60 | 八塚プー ちゃん | MIX(M) | 5才 | 男の子 | M | 愛知県 | 5.87 |
61 | 相川すいか ちゃん | MIX(S) | 1才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 5.89 |
61 | 岩﨑ふー ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 5.89 |
63 | 下井倉レン ちゃん | ビーグル | 5才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 5.92 |
64 | 矢嶋みえ ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 5才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 5.94 |
64 | 中島ティアラ ちゃん | チワワ | 9才 | 女の子 | SS | 東京都 | 5.94 |
66 | 佐脇小梅 ちゃん | MIX(M) | 0才 | 女の子 | M | 千葉県 | 5.95 |
67 | 高橋ルビー ちゃん | ゴールデンレトリバー | 4才 | 女の子 | L | 千葉県 | 5.97 |
68 | 秋元わさび ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 5才 | 男の子 | M | 東京都 | 5.98 |
69 | 河野ラム ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 7才 | 女の子 | L | 茨城県 | 5.99 |
70 | 伊東アリア ちゃん | イタリアングレーハウンド | 4才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 6.00 |
71 | 和田ジェイド ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.01 |
72 | 岩﨑みっつ ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 6.02 |
72 | 三科アロ ちゃん | トイプードル | 8才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 6.02 |
74 | 大友コロン ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 男の子 | SS | 茨城県 | 6.08 |
75 | 宍倉ミント ちゃん | トイプードル | 5才 | 男の子 | S | 千葉県 | 6.12 |
76 | 伊藤康大 ちゃん | 日本スピッツ | 8才 | 男の子 | M | 千葉県 | 6.18 |
76 | 大井まろぺす ちゃん | 柴犬 | 3才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.18 |
76 | 皆川白砂 ちゃん | ポメラニアン | 7才 | 男の子 | SS | 茨城県 | 6.18 |
79 | 田中ふろんた ちゃん | MIX(SS) | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 6.21 |
80 | 橋本心 ちゃん | ラブラドールレトリバー | 1才 | 男の子 | L | 茨城県 | 6.22 |
81 | 佐藤うめ ちゃん | ラブラドールレトリバー | 7才 | 女の子 | L | 東京都 | 6.26 |
82 | 内倉ハク ちゃん | 柴犬 | 5才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.29 |
82 | やつだるぅ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 5才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.29 |
84 | しのだもか ちゃん | MIX(SS) | 3才 | 女の子 | SS | 茨城県 | 6.30 |
85 | 長谷もも ちゃん | トイプードル | 1才 | 男の子 | S | 千葉県 | 6.31 |
86 | 田中セラ ちゃん | ミニチュアピンシャー | 4才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 6.32 |
87 | 工藤がじら ちゃん | MIX(S) | 0才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.36 |
88 | 矢嶋もか ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 5才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 6.37 |
89 | 奥原モォイィ ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 6.40 |
90 | 青木ジェス ちゃん | ボストンテリア | 9才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 6.46 |
91 | 浅葉レイア ちゃん | フラットコーテッドレトリバー | 8才 | 男の子 | L | 神奈川県 | 6.48 |
92 | 包胖胖 ちゃん | ボーダーコリー | 1才 | 男の子 | L | 千葉県 | 6.49 |
93 | くぼたJJ ちゃん | ボーダーコリー | 7才 | 男の子 | L | 千葉県 | 6.52 |
94 | 杉田ミント ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.54 |
95 | 中田モコ ちゃん | トイプードル | 8才 | 男の子 | S | 東京都 | 6.56 |
95 | ふじたなぎ ちゃん | MIX(SS) | 3才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 6.56 |
97 | 佐藤ゆず ちゃん | シェットランドシープドッグ | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.58 |
98 | 菊池ぐみ ちゃん | 日本スピッツ | 3才 | 女の子 | M | 千葉県 | 6.61 |
99 | クマテギンジ ちゃん | バーニーズマウンテンドッグ | 1才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 6.66 |
100 | 石井小次郎 ちゃん | MIX(L) | 11才 | 男の子 | L | 千葉県 | 6.68 |
101 | 中村小太郎 ちゃん | チワワ | 4才 | 男の子 | SS | 東京都 | 6.70 |
102 | 吉田暁 ちゃん | ミニチュアピンシャー | 3才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 6.71 |
103 | 春田おもち ちゃん | 日本スピッツ | 3才 | 女の子 | M | 東京都 | 6.72 |
104 | 和田ブルース ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 5才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.73 |
105 | 岩﨑はっち ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 静岡県 | 6.74 |
105 | さいとうガーネット ちゃん | ウィペット | 13才 | 女の子 | W | 千葉県 | 6.74 |
105 | 加瀬ちっち ちゃん | チワワ | 8才 | 女の子 | SS | 東京都 | 6.74 |
108 | さわがしらルナ ちゃん | オーストラリアンラブラドゥードル(ミディアム) | 11才 | 女の子 | L | 東京都 | 6.77 |
109 | 川崎しゃち ちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 千葉県 | 6.79 |
109 | 清水パンナ ちゃん | ポメラニアン | 4才 | 男の子 | SS | 愛知県 | 6.79 |
111 | 師岡子太朗 ちゃん | MIX(SS) | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 6.82 |
112 | 小谷陸 ちゃん | 甲斐犬 | 0才 | 女の子 | L | 神奈川県 | 6.83 |
113 | 嶋田蘭 ちゃん | MIX(L) | 7才 | 女の子 | L | 東京都 | 6.84 |
114 | 高橋きょん ちゃん | MIX(SS) | 6才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 6.85 |
114 | ふじたいぶき ちゃん | ヨークシャーテリア | 5才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 6.85 |
116 | 甲田ちくわ ちゃん | コーイケルホンディエ | 0才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.86 |
117 | 川崎にこ ちゃん | 柴犬 | 2才 | 女の子 | M | 千葉県 | 6.88 |
118 | さわだまめ ちゃん | 柴犬 | 6才 | 男の子 | M | 東京都 | 6.94 |
119 | 北村もも ちゃん | トイプードル | 6才 | 女の子 | S | 東京都 | 6.96 |
120 | 桑江はな ちゃん | ゴールデンレトリバー | 3才 | 女の子 | L | 東京都 | 6.98 |
120 | 前田テディ ちゃん | シェットランドシープドッグ | 0才 | 男の子 | M | 千葉県 | 6.98 |
122 | 長島べに ちゃん | MIX(SS) | 0才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 7.00 |
123 | 長濱ソフィア ちゃん | ボクサー | 1才 | 女の子 | L | 東京都 | 7.02 |
124 | 髙松アンジー ちゃん | グレートデン | 7才 | 女の子 | L | 東京都 | 7.03 |
124 | 安岡LIEN ちゃん | ポメラニアン | 8才 | 男の子 | SS | 千葉県 | 7.03 |
126 | 田代あんず ちゃん | MIX(M) | 2才 | 女の子 | M | 神奈川県 | 7.07 |
127 | 木村ゼロ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 1才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 7.11 |
128 | 平山マリー ちゃん | ビーグル | 7才 | 女の子 | M | 千葉県 | 7.14 |
129 | 上野Lua ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 0才 | 男の子 | M | 千葉県 | 7.15 |
130 | 小塚朔 ちゃん | 柴犬 | 1才 | 男の子 | M | 千葉県 | 7.18 |
131 | びとうテディ― ちゃん | MIX(SS) | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | 7.19 |
132 | 小幡チェルシー ちゃん | 日本スピッツ | 0才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 7.20 |
133 | 宍倉モカ ちゃん | トイプードル | 9才 | 男の子 | S | 千葉県 | 7.21 |
134 | 田中しゃこら ちゃん | トイプードル | 4才 | S | 千葉県 | 7.27 | |
135 | 大竹こはく ちゃん | 柴犬 | 7才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 7.30 |
136 | 木下ティノ ちゃん | イタリアングレーハウンド | 6才 | 女の子 | M | 東京都 | 7.36 |
137 | 関口まい ちゃん | トイプードル | 0才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 7.43 |
138 | オウホープ ちゃん | ダルメシアン | 0才 | 男の子 | L | 埼玉県 | 7.47 |
138 | 阪田綾香 ちゃん | MIX(L) | 3才 | 女の子 | L | 千葉県 | 7.47 |
140 | 小林ティノ ちゃん | トイマンチェスターテリア | 1才 | 男の子 | S | 東京都 | 7.50 |
141 | 住本さち ちゃん | MIX(SS) | 3才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 7.51 |
142 | 島田ベル ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 3才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 7.60 |
143 | 岸澤福 ちゃん | トイプードル | 2才 | 男の子 | S | 東京都 | 7.63 |
143 | 松倉ララ ちゃん | ポメラニアン | 5才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 7.63 |
145 | 清水あんず ちゃん | アメリカンコッカースパニエル | 1才 | 女の子 | M | 千葉県 | 7.65 |
146 | 守谷ルチア ちゃん | トイプードル | 0才 | 女の子 | S | 東京都 | 7.66 |
147 | 澤田はな ちゃん | MIX(S) | 5才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 7.76 |
148 | 平沼ビビ ちゃん | ビションフリーゼ | 3才 | 女の子 | S | 東京都 | 7.98 |
149 | ミヤザキユズ ちゃん | ビーグル | 7才 | 女の子 | M | 千葉県 | 8.07 |
150 | 掛田リク ちゃん | MIX(M) | 3才 | 男の子 | M | 神奈川県 | 8.11 |
151 | 上原ミーナ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 8.12 |
151 | 南マロ ちゃん | MIX(S) | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 8.12 |
153 | ツダおたま ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 1才 | 女の子 | M | 東京都 | 8.13 |
154 | 佐藤もも ちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 千葉県 | 8.14 |
155 | 小橋COCO ちゃん | トイプードル | 8才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 8.25 |
155 | ツチノこうめ ちゃん | トイプードル | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | 8.25 |
157 | 荒川ユッケ ちゃん | MIX(SS) | 8才 | 女の子 | SS | 東京都 | 8.26 |
158 | 上瀬アロハ ちゃん | ポメラニアン | 6才 | 女の子 | SS | 東京都 | 8.35 |
159 | 斉藤ハル ちゃん | シェットランドシープドッグ | 1才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 8.35 |
160 | 小澤らぷんつぇる ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 千葉県 | 8.37 |
161 | 新井テトラ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 2才 | 女の子 | M | 埼玉県 | 8.50 |
162 | 倉持チェリー ちゃん | ラブラドールレトリバー | 2才 | 女の子 | L | 茨城県 | 8.56 |
163 | 伊藤健大 ちゃん | 日本スピッツ | 8才 | 男の子 | M | 千葉県 | 8.63 |
164 | 山口メル ちゃん | MIX(S) | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 8.67 |
165 | 高木はなまる ちゃん | ポメラニアン | 3才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 8.76 |
166 | べにやえふ ちゃん | キャバリアキングチャールズ スパ | 1才 | 男の子 | M | 東京都 | 8.77 |
167 | 長尾景虎 ちゃん | カニンヘンダックス | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 8.81 |
168 | 澤チャイカ ちゃん | ヨークシャーテリア | 2才 | 女の子 | SS | 東京都 | 8.84 |
169 | 和田リュウガ ちゃん | ポメラニアン | 0才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 8.88 |
170 | 本間ジュピター ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 5才 | 女の子 | M | 東京都 | 8.90 |
171 | 和田空 ちゃん | カニンヘンダックス | 11才 | 男の子 | SS | 東京都 | 9.19 |
172 | 矢嶋めーぷる ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 7才 | S | 神奈川県 | 9.23 | |
173 | 大塚だいや ちゃん | シェットランドシープドッグ | 7才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 9.35 |
174 | 大澤バンビ ちゃん | トイプードル | 8才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 9.38 |
175 | 小林ジャンプ ちゃん | トイプードル | 7才 | 男の子 | S | 埼玉県 | 9.46 |
176 | 三浦のん ちゃん | チワワ | 3才 | 女の子 | SS | 埼玉県 | 9.62 |
177 | 青柳ルイ ちゃん | パピヨン | 0才 | 男の子 | S | 東京都 | 9.80 |
178 | 三島こつぶ ちゃん | トイプードル | 6才 | 女の子 | S | 神奈川県 | 9.86 |
179 | 栗原ルディ ちゃん | キャバリアキングチャールズ スパ | 0才 | 男の子 | M | 東京都 | 10.03 |
180 | 中村ナツ ちゃん | 日本スピッツ | 5才 | 女の子 | M | 東京都 | 10.13 |
181 | 倉持ダック ちゃん | ラブラドールレトリバー | 1才 | 男の子 | L | 茨城県 | 10.73 |
182 | 佐藤武蔵 ちゃん | 柴犬 | 9才 | 男の子 | M | 東京都 | 10.77 |
183 | 田原エース ちゃん | トイプードル | 4才 | 男の子 | S | 千葉県 | 10.86 |
184 | 佐倉萌 ちゃん | シーズー | 2才 | 男の子 | SS | 千葉県 | 10.87 |
185 | 関口あかり ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 埼玉県 | 10.92 |
186 | 門馬ルイ ちゃん | フレンチブルドッグ | 1才 | 男の子 | S | 東京都 | 11.02 |
187 | 青木ミランちゃん | イタリアングレーハウンド | 7才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 11.08 |
188 | 森富久 ちゃん | ミニチュアダックス | 5才 | 男の子 | SS | 東京都 | 11.19 |
189 | 森新太 ちゃん | ミニチュアダックス | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | 11.41 |
189 | 佐々木ヴォルフ ちゃん | シェットランドシープドッグ | 1才 | 男の子 | M | 埼玉県 | 11.44 |
191 | 平山アンバー ちゃん | ビーグル | 1才 | 女の子 | M | 千葉県 | 11.44 |
192 | 長尾ティアラ ちゃん | カニンヘンダックス | 9才 | 男の子 | SS | 東京都 | 11.62 |
193 | 新原フラフ ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | 11.97 |
194 | 加藤そら ちゃん | ジャックラッセルテリア | 6才 | 女の子 | M | 東京都 | 12.37 |
195 | 髙井陽向 ちゃん | ウェルシュコーギーペンブローク | 3才 | 男の子 | S | 神奈川県 | 12.40 |
196 | 野崎小力 ちゃん | パグ | 8才 | 男の子 | S | 千葉県 | 12.40 |
197 | やつだりぃ ちゃん | ミニチュアシュナウザー | 0才 | 男の子 | M | 東京都 | 12.45 |
198 | 持木空 ちゃん | MIX(SS) | 3才 | 男の子 | SS | 埼玉県 | 12.84 |
199 | 南くう ちゃん | MIX(SS) | 0才 | 女の子 | SS | 東京都 | 13.25 |
200 | 岸本くー ちゃん | MIX(SS) | 1才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 13.52 |
201 | 森美勇太 ちゃん | チワワ | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | 14.18 |
202 | 上原ルーナ ちゃん | トイプードル | 1才 | 女の子 | S | 東京都 | 14.48 |
203 | 石川ポテト ちゃん | ミニチュアダックス | 11才 | 男の子 | SS | 東京都 | 16.13 |
204 | 森健 ちゃん | イタリアングレーハウンド | 2才 | 男の子 | M | 東京都 | 17.49 |
205 | 尾家つくね ちゃん | ペキニーズ | 2才 | 男の子 | SS | 東京都 | 18.25 |
205 | 豊田はっち ちゃん | チワワ | 9才 | 女の子 | SS | 千葉県 | 18.25 |
207 | 青木ムック ちゃん | MIX(L) | 3才 | 男の子 | L | 東京都 | 18.72 |
208 | 鶴田のあ ちゃん | 柴犬 | 0才 | 男の子 | M | 千葉県 | 21.42 |
209 | 神野パンナ ちゃん | ポメラニアン | 1才 | 女の子 | SS | 神奈川県 | 21.46 |
210 | 前田ロア ちゃん | シェットランドシープドッグ | 2才 | 男の子 | M | 千葉県 | 22.47 |
211 | ワタナベミント ちゃん | トイプードル | 4才 | 男の子 | S | 千葉県 | 24.19 |
212 | 林ララ ちゃん | MIX(S) | 2才 | 女の子 | S | 東京都 | 24.44 |
213 | 北原アネラ ちゃん | シェットランドシープドッグ | 0才 | 女の子 | M | 千葉県 | 30.32 |
213 | しのださくら ちゃん | MIX(L) | 10才 | 女の子 | L | 茨城県 | 30.32 |
215 | 清水ナッツ ちゃん | MIX(SS) | 3才 | 男の子 | SS | 東京都 | 31.33 |
216 | 鈴木くぅー ちゃん | チワワ | 1才 | 男の子 | SS | 神奈川県 | 33.65 |
217 | 藤田マロン ちゃん | ミニチュアダックス | 13才 | 男の子 | SS | 東京都 | 33.96 |
218 | おしくぼエディ ちゃん | ポンオードメルスパニエル | 8才 | 男の子 | L | 東京都 | 35.72 |
219 | 尾家もなか ちゃん | MIX(SS) | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | 38.96 |
220 | 角間ショコラ ちゃん | ポメラニアン | 12才 | 女の子 | SS | 東京都 | 41.57 |
221 | 松橋BEN ちゃん | チワワ | 1才 | 男の子 | SS | 東京都 | 42.38 |
222 | 川副コマ ちゃん | 日本スピッツ | 3才 | 女の子 | M | 千葉県 | 43.21 |
222 | 和田花 ちゃん | カニンヘンダックス | 13才 | 女の子 | SS | 東京都 | 55.31 |
しまだそい ちゃん | 柴犬 | 1才 | 女の子 | M | TIME UP | ||
澤頭レオン ちゃん | トイプードル | 4才 | 男の子 | S | 東京都 | TIME UP |
イベント名 | イヌリンピック桜花祭2021 |
---|---|
開催日時 | 2020年4月10日(土)・11日(日)9時30分~16時(競技開始は10時~) ※雨天開催(荒天の場合は中止となる場合もあります)→Twitterをチェック |
開催場所 | イーノの森 Dog Garden(夢の島マリーナ内) 〒136-0081 東京都江東区夢の島3-2-2 |
SILVER PARTNER | Pet-RV株式会社 |
BRONZE PARTNERS | 愛犬のおいしい水 北の極 ペット宿ドットコム |
協力 | イーノの森 Dog Garden プレイボゥ 専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 |
無料宿泊券提供宿一覧 | ●京都府:一条かりん(Pet宿.comの詳細ページはこちら) ●沖縄県:ハコブネ タイニーハウス(Pet宿.comの詳細ページはこちら) ●栃木県:プライベートドッグラン付き貸別荘わんわんワン(Pet宿.comの詳細ページはこちら) ●静岡県:愛犬と泊まる宿 ななつぼし(Pet宿.comの詳細ページはこちら) ●山梨県:フジプレミアムリゾート わんの宿(ホテルスポルシオン)(Pet宿.comの詳細ページはこちら) ●栃木県:shareResortあにまる御殿(ペット宿ドットコムの詳細ページはこちら) ●栃木県:ホテルフォレストヒルズ那須(ペット宿ドットコムの詳細ページはこちら) ●栃木県:鬼怒川 絆(ペット宿ドットコムの詳細ページはこちら) ●長野県:旅籠丸八(ペット宿ドットコムの詳細ページはこちら) ●静岡県:エンゼルフォレスト貸別荘(ペット宿ドットコムの詳細ページはこちら) |
わんわんマーケット出店者一覧 | 1.北の極【おやつ・フードなど】 2.moondesert 【洋服、オヤツ、おもちゃ、パラコードリード】 3.shina爺のおやつや【洋服、オヤツ、おもちゃ、パラコードリード】 4.Cele*Coba -Accessory Shop-【犬のための金具フリー迷子札&ネームチョーカー】(11日のみ) 5.いぬのごはんやさん【愛犬用無添加手作りごはんなど】 6.POCO'S GARDEN【ワンちゃん用のおやつ、ミリタリーハーネス、人間用焼菓子など】 7.犬服屋kurumi【ワンちゃん用洋服など】 8.Dog wear-Ozy【リード、カラー、ハーネス、ポーチ、ウェア、おやつなど】 9.onyourside fun(オンユアサイド) 10.L'heureux(ルルー)【マナーポーチ、犬の洋服など】 11.つるふわもっこ【犬用品など】 12.Sera's BEADS farm【犬モチーフのチャームなど】 13.イヌスタ 【犬モチーフのチャームなど) 14.茶花茶花 【ガラスのアクセサリー】 15.SHUBEANS-Petstyle【韓国犬服など】 |
公式カメラマン | 依田和明【動物写真家】動画撮影も行っています。→サイトはこちら 愛犬の写真はいっぱいあるけど、ご家族で写真撮ってますか?ぜひこの機会に愛犬とご家族一緒にプロカメラマンに撮ってもらいましょう! ※個別で愛犬の写真を撮って欲しい方は、カメラマンに声をかけてください。 |
共催 | 夢の島マリーナ イーノの森(スバル興業株式会社) 株式会社ぐらんぱう |
企画運営 | イヌリンピック実行委員会<株式会社ぐらんぱう> |
お問合せ | 株式会社ぐらんぱう 0466-84-0319(平日:10時~18時) |
イヌリンピックより お願いとご注意 |
・桜花祭2021では、イーノの森Dog Gardenのドッグラン営業はありません。 ・通常時にイーノの森のドッグランを使用する方は有効期間内の証明書をご持参ください。詳しくはイーノの森 Dog GardenのHPをご覧ください ・ヒート中のワンちゃんはご入場・ご参加いただけません。 ・会場内で一般の方のタープやテントの使用は禁止です。 ・イスや敷物の使用は可能です。敷物などで場所を確保する場合は、他の方へ迷惑にならない場所に敷いてください。また、場合により移動していただくことがございます。 ・会場内では飼い主さんが話している間に愛犬が粗相をする場合があります。その場を立ち去る時に愛犬がいた場所を必ず確認してください。また、愛犬から目を離さないようにしてください。 ・会場内では、愛犬のリードはできるだけ短くしてお持ちください。 |