イヌリンピックtopバナ−
HOME
イヌリンピック2010
イヌリンピックとは?
公式ゲームの紹介
サポーターサイト
お問合せはこちら
イヌリンピックQ&A
過去のイヌリンピック
 ┣レジーナの森カップ
 ┣2008年
 ┣2007年
 ┗
2005年
 2006年
 当日の会場風景
 DOG TIME RACE
 最速犬決定
 ┣10月7日の結果
 ┣10月8日の結果
 ┗10月9日の結果
 Pitch & Go
 ┣最多ポイント犬決定
 ┣10月7日の結果
 ┣10月8日の結果
 ┗10月9日の結果
 ・ご来場のみなさまへ
 ・協賛
 ・後援
 ・協力
リンクフリー
HOME > イヌリンピック2006 > Pitch&Go 10/9 結果
>> 10/7の結果はこちら <<    >> 10/8の結果はこちら <<
※競技結果は、正規競技時間内に参加できなかったわんちゃんの結果も含まれております。
 したがって、当日発表した順位と異なる可能性がありますので何卒ご了承ください。

※掲載しているタイムがお手元の記録カードと異なる場合は、お手数ですがご連絡ください。

順位 わんちゃんの名前 犬種 POINT 投数
1 大橋 KT ちゃん パピヨン 415 21
2 志戸田 小次郎 ちゃん ボーダーコリー 360 16
3 室田 アクティー ちゃん ミニチュアピンシャー 340 14
4 鎌田 はな ちゃん キャバリア 340 17
5 小沢 コーダ ちゃん ジャーマンシェパード 340 18
6 佐古 リン ちゃん トイプードル 335 16
7 遠藤 陸 ちゃん パピヨン 320 17
7 大橋 リンダ ちゃん パピヨン 320 17
9 井田 ゼロ ちゃん ラブラドールレトリバー 305 13
10 重信 サクラ ちゃん ミニチュアシュナウザー 305 14
11 加藤 マイ ちゃん フラットコーテッドレトリバー 305 17
12 吉田 ラブ ちゃん ラブラドールレトリバー 295 14
13 鬼頭 日向 ちゃん ゴールデンレトリバー 295 15
14 石井 ルナ ちゃん ウィペット 295 17
15 磯部 ガンジー ちゃん ボーダーコリー 285 15
16 中島 遊 ちゃん ボーダーコリー 270 14
16 新井 Figlia ちゃん オーストラリアンケルピー 270 14
18 藤野 アンディー ちゃん ボーダーコリー 265 13
19 板倉 ルシファー ちゃん ボーダーコリー 265 14
19 山元 さくら ちゃん 柴犬 265 14
21 新野 バンビーノ ちゃん イタリアングレイハウンド 265 21
22 岡本 そら ちゃん ジャックラッセルテリア 260 18
23 中島 テリー ちゃん ジャックラッセルテリア 255 13
24 大村 夏楠(かなん) ちゃん ボーダーコリー 245 13
24 関根 ノエル ちゃん トイプードル 245 13
26 蒲原 アン ちゃん ラブラドールレトリバー 245 15
26 西村 リー ちゃん ラブラドールレトリバー 245 15
28 今井 くれす ちゃん トイプードル 245 16
29 江原 ラム ちゃん ラブラドールレトリバー 240 12
30 磯部 まこ ちゃん ボーダーコリー 240 15
31 志村 サラ ちゃん ミニチュアダックス 240 19
32 竹内 シャンディー ちゃん ラブラドールレトリバー 235 15
33 小沼 モモ ちゃん オーストラリアンシェパード 230 12
34 長宗 歩夢 ちゃん パピヨン 225 11
35 橋本 ルナ ちゃん ジャックラッセルテリア 225 12
36 鈴木 はずき ちゃん ラブラドールレトリバー 225 13
37 室田 ジュニ ちゃん ミニチュアピンシャー 225 14
38 五十嵐 ベル ちゃん ラブラドールレトリバー 220 12
39 吉田 トゥボック ちゃん ウィペット 215 12
40 八木 ダン ちゃん ミニチュアダックス 215 14
41 佐藤 バティ ちゃん シェルティ 210 13
42 増田 ビビ ちゃん MIX 210 15
43 平田 海夏(みいな) ちゃん ボーダーコリー 205 12
43 白沢 レオ ちゃん ジャックラッセルテリア 205 12
45 山野 コロン ちゃん トイプードル 200 9
46 羽田 モモ ちゃん ラブラドールレトリバー 200 12
47 越水 あんず ちゃん カニンヘンダックス 200 14
47 佐藤 マール ちゃん シェルティ 200 14
49 鈴木 そら ちゃん キャバリア 195 13
50 田中 モモ ちゃん トイプードル 175 13
51 米沢 ルナ ちゃん ゴールデンレトリバー 155 9
52 大村 ラムセス ちゃん MIX 155 14
53 加藤 KEN ちゃん アメリカンコッカー 140 11
54 伊藤 奈菜 ちゃん ウエスティー 140 12
54 田村 チェリー ちゃん ラブラドールレトリバー 140 12
56 岡 百々花 ちゃん トイプードル 135 12
57 吉田 メラッサ ちゃん イタリアングレーハウンド 135 13
58 成田 こたろ ちゃん ミニチュアダックス 130 9
59 永妻 コウ ちゃん ボーダーコリー 130 15
60 広田 豆 ちゃん トイプードル 125 8
61 藤澤 牡丹 ちゃん キャバリア 125 13
62 斎藤 トレジャン ちゃん ポメラニアン 125 18
63 伊藤 ベリー ちゃん イングリッシュコッカー 110 10
63 関谷 AREKI ちゃん ラブラドール 110 10
63 中村 エース ちゃん イタリアングレーハウンド 110 10
66 遠藤 シャンティー ちゃん Wコーギー 105 10
67 後藤 SALA ちゃん ボーダーコリー 105 13
68 福田 テノン ちゃん ウィペット 100 6
69 園田 シルバー ちゃん ミニチュアダックス 95 10
70 戸塚 らむ ちゃん 95 11
71 小鞠 コロ ちゃん ヨークシャーテリア 85 10
72 安原 nico ちゃん ビーグル 85 11
73 森野 マロン ちゃん ミニチュアダックス 75 6
74 関戸 ティンカーベル ちゃん トイプードル 65 13
75 末平 クロスケ ちゃん ラブラドールレトリーバー 60 8
76 麻生 あんず ちゃん ミニチュアダックス 55 15
77 渡邊 ゼファー ちゃん ジャイアントシュナウザー 40 4
78 新島 ルナ ちゃん Wコーギー 40 5
79 村上 パンサー ちゃん ウィペット 20 4
79 村上 ラムセス ちゃん サルーキ 20 4
81 吉田 ゆきの ちゃん サルーキ 20 6
82 神谷 ポロン ちゃん チワワ 16 17
83 馬場 ひめ ちゃん ミニチュアダックス 10 6
84 山本 北斗 ちゃん イタリアングレーハウンド 0 1
84 森田 レオン ちゃん シェルティ 0 1
84 小泉 花 ちゃん 柴犬 0 1
84 安達 ハナ ちゃん Wコーギー 0 1
84 RITTER AIBO ちゃん レイクランドテリア 0 2
84 手島 アニーシャー ちゃん ミニチュアシュナウザー 0 11

▲このページのTOPへ
 
株式会社ジョイントフォー  イヌリンピック実行委員会 All Rights Reserved.