イヌリンピックtopバナ−
HOME
イヌリンピック2010
イヌリンピックとは?
公式ゲームの紹介
サポーターサイト
お問合せはこちら
イヌリンピックQ&A
過去のイヌリンピック
 ┣レジーナの森カップ
 ┣2008年

 ┣2006年
 ┗2005年

2007年
当日の会場風景
・タイムレース50
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
・フィールドレトリーブ
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
・トラップタイムレース
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
ファッションショー

ご来場のみなさまへ
ペット泊まれるお宿
協賛
後援
協力
リンクフリー
HOME > イヌリンピック2007 > フィールドレトリーブ11/23の結果
【11/23の結果】 【11/24の結果】 【11/25の結果
11/23の結果
お詫び
11月23日に行われたフィールドレトリーブにおいて、実行委員会の集計ミスにより、 入賞されたお客様とワンちゃんに多大なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
今回のことを深く反省し、今後、運営体制の強化に努めてまいります。
イヌリンピック実行委員会
順位 ワンちゃんの名前 犬種 投数 POINT 投数 POINT 投数 TOTAL
POINT
藤澤あおばちゃん イタリアングレーハウンド 14 230 13 215 27 445
重信サクラちゃん Mシュナウザー 9 210 10 235 19 445
谷ナナちゃん ミックス 9 205 10 240 19 445
4 安西碧ちゃん Wコーギー 9 220 9 215 18 435
5 日高こんぶちゃん 柴犬 11 190 12 240 23 430
6 吉澤プラナちゃん パピヨン 11 225 9 205 20 430
6 田中タバサちゃん トイ・プードル 10 210 10 220 20 430
8 大石ユピィちゃん トイ・プードル 9 205 10 215 19 420
9 柴田エーモスちゃん フラット・コーテッドR 8 200 8 205 16 405
10 秋山ジャスミンちゃん ジャックラッセルテリア 10 205 8 190 18 395
11 吉澤キーマちゃん パピヨン 9 200 8 190 17 390
12 谷ココちゃん ウィペット 8 170 8 200 16 370
13 鈴木アンディーちゃん フラットコーテッドR 8 185 7 185 15 370
14 工藤コーチャンちゃん Wコーギーペンブローク 8 175 8 180 16 355
15 吉澤コナンちゃん パピヨン 7 155 9 185 16 340
16 永田サラミちゃん Aコッカースパニエル 8 168 7 170 15 338
17 林田アイリちゃん アイリッシュセター 10 225 5 110 15 335
18 大橋リンダちゃん パピヨン 7 160 7 165 14 325
19 柴田アクセルちゃん フラットコーテッドR 8 165 7 155 15 320
20 平出ラムちゃん ミックス 6 155 7 155 13 310
21 波多野マリンちゃん Wコーギーペンブローク 7 135 8 170 15 305
22 柴田クリスちゃん フラットコーテッドR 7 135 7 165 14 300
23 植原モコちゃん パピヨン 5 105 8 190 13 295
24 丸茂海ちゃん ゴールデンレトリバー 8 150 7 130 15 280
25 西野れもんちゃん Mダックスフンド 7 155 5 125 12 280
26 内山エルフちゃん Mシュナウザー 4 80 8 195 12 275
27 稲垣くるみちゃん キャバリアK.C.スパニエル 6 130 5 135 11 265
28 岩田レミーちゃん パピヨン 9 185 3 75 12 260
29 鈴木ラヴィーちゃん フラットコーテッドR 10 140 10 100 20 240
30 大野銀太ちゃん ワイマラナー 6 100 6 135 12 235
31 山下ジュリアちゃん パピヨン 9 190 2 45 11 235
32 増田ニックちゃん フラットコーテッドR 7 110 8 120 15 230
33 加藤愛薇ちゃん ミックス 7 190 2 40 9 230
34 佐藤ウェンディちゃん トイ・プードル 7 135 4 90 11 225
35 田野フランちゃん ゴールデンレトリバー 4 80 6 130 10 210
36 荒井ももちゃん ミックス 5 85 5 100 10 185
37 中井cocoちゃん トイ・プードル 3 70 6 115 9 185
38 福田ポルカちゃん ポーリッシュローランドS 5 90 3 65 8 155
39 大橋ktちゃん パピヨン 5 125 1 25 6 150
40 伊田マロンちゃん ゴールデンレトリバー 4 25 8 110 12 135
41 門前はるちゃん ラブラドール レトリバー 3 65 4 60 7 125
42 大松Aiちゃん ポーリッシュローランドS 3 60 2 40 5 100
43 浅野鼓太郎ちゃん フレンチブルドック 1 15 4 80 5 95
44 後藤ポロちゃん ヨークシャテリア 9 50 2 35 11 85
45 山田ノエルちゃん キャバリアK.C.スパニエル 2 20 5 45 7 65

▲このページのTOPへ
 
株式会社ジョイントフォー  イヌリンピック実行委員会 All Rights Reserved.