イヌリンピックtopバナ−
HOME
イヌリンピック2010
イヌリンピックとは?
公式ゲームの紹介
サポーターサイト
お問合せはこちら
イヌリンピックQ&A
過去のイヌリンピック
 ┣レジーナの森カップ
 ┣2008年

 ┣2006年
 ┗2005年

2007年
当日の会場風景
・タイムレース50
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
・フィールドレトリーブ
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
・トラップタイムレース
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
ファッションショー

ご来場のみなさまへ
ペット泊まれるお宿
協賛
後援
協力
リンクフリー
HOME > イヌリンピック2007 > フィールドレトリーブ11/25の結果
11/23の結果】 【11/24の結果】 【11/25の結果】
11/25の結果
順位 ワンちゃんの名前 犬種 投数 POINT 投数 POINT 投数 TOTAL
POINT
西田アールちゃん ラブラドールレトリバー 14 235 15 325 29 560
西田ビンゴちゃん ボーダーコリー 11 225 11 210 22 435
大石ユピィちゃん トイプードル 10 225 9 195 19 420
4 寺田アミちゃん Mダックスフンド 9 205 8 200 17 405
5 大橋ktちゃん パピヨン 9 210 8 190 17 400
5 棚橋ぷーちゃん ミックス 9 210 8 190 17 400
7 安西アオちゃん Wコーギー 10 195 8 190 18 385
8 林田アイリちゃん アイリッシュセター 8 190 8 175 16 365
9 中川メルちゃん Mシュナウザー 8 140 10 215 18 355
10 石川十兵衛ちゃん ボーダーコリー 11 165 11 185 22 350
11 高城クッキーちゃん 柴犬 9 190 7 160 16 350
12 日高こんぶちゃん 柴犬 9 185 8 135 17 320
13 仁保島チェスちゃん イングリッシュ ポインター 7 165 6 135 13 300
13 松尾てんてんちゃん ミックス 5 115 8 185 13 300
15 青木はいじちゃん ジャックラッセルテリア 5 125 7 165 12 290
16 荒井海ちゃん チワワ 8 145 8 140 16 285
17 小野るぱんちゃん トイプードル 7 140 8 145 15 285
17 藤本メイシェちゃん コーイケルホンディエ 8 160 7 125 15 285
19 高橋レンちゃん トイプードル 5 105 8 180 13 285
20 戸塚コパンちゃん Wコーギーペンブローク 8 100 10 180 18 280
21 吉田ラブちゃん ラブラドールレトリバー 7 165 5 115 12 280
22 横川のんたんちゃん ミックス 9 200 4 75 13 275
23 石川ゴエモンちゃん Mダックスフンド 8 120 8 150 16 270
24 川人らぶりちゃん ラブラドールレトリバー 7 150 6 120 13 270
25 岩田レミーちゃん パピヨン 7 155 5 110 12 265
26 中瀬まろんちゃん ビーグル 6 125 6 140 12 265
27 戸塚ノアちゃん Wコーギーペンブローク 10 140 6 120 16 260
28 上野クレアちゃん ラブラドールレトリバー 9 110 8 145 17 255
29 中嶋エルシィちゃん Mダックスフンド 7 130 7 125 14 255
30 尾崎ふわちゃん ラブラドールレトリバー 7 135 5 120 12 255
31 島田つばめちゃん ラブラドールレトリバー 7 170 4 85 11 255
32 高村ララちゃん トイプードル 8 170 5 80 13 250
33 吉村ローズちゃん ゴールデンレトリバー 8 170 4 75 12 245
34 大橋リンダちゃん パピヨン 6 55 11 170 17 225
35 塚田ふうとちゃん ミックス-M 6 110 6 115 12 225
36 杉浦キッコちゃん フレンチブルドッグ 6 90 9 130 15 220
37 志村サラちゃん Mダックスフンド 4 95 6 125 10 220
38 伊東マ―ブルちゃん シェットランドシ―プ―ドック 7 115 6 100 13 215
39 新井Figliaちゃん オーストラリアンケルピー 4 75 6 140 10 215
40 小野池マナティちゃん ミックス-L 6 115 10 90 16 205
41 塩田べりーちゃん ボーダーコリー 7 150 2 45 9 195
42 横浜さくらちゃん Mダックスフンド 6 60 9 130 15 190
43 武藤愛ちゃん Mダックスフンド 5 95 5 95 10 190
44 成井フィリーちゃん ボーダーコリー 7 130 3 55 10 185
45 白須マリーちゃん ゴールデンレトリバー 5 100 4 80 9 180
46 志村ルナちゃん Mダックスフンド 6 100 4 75 10 175
47 福本モナちゃん ラブラドールレトリバー 7 90 5 70 12 160
48 森永ぷうじろうちゃん トイプードル 6 100 6 60 12 160
49 山岡ぱん子ちゃん パグ 3 60 7 95 10 155
50 市川パックンちゃん パグ 3 60 3 60 6 120
51 水村ロビンちゃん Mダックスフンド 1 25 6 65 7 90
52 吉田天天ちゃん パグ 2 25 6 60 8 85
53 吉田パスカルちゃん トイプードル 0 0 4 35 4 35

▲このページのTOPへ
 
株式会社ジョイントフォー  イヌリンピック実行委員会 All Rights Reserved.