イヌリンピックtopバナ−
HOME
イヌリンピック2010
イヌリンピックとは?
公式ゲームの紹介
サポーターサイト
お問合せはこちら
イヌリンピックQ&A
過去のイヌリンピック
 ┣レジーナの森カップ
 ┣2008年

 ┣2006年
 ┗2005年

2007年
当日の会場風景
・タイムレース50
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
・フィールドレトリーブ
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
・トラップタイムレース
 11月23日の結果
 11月24日の結果
 11月25日の結果
ファッションショー

ご来場のみなさまへ
ペット泊まれるお宿
協賛
後援
協力
リンクフリー
HOME > イヌリンピック2007 > フィールドレトリーブ11/24の結果
11/23の結果】 【11/24の結果】 【11/25の結果
11/24の結果
順位 ワンちゃんの名前 犬種 投数 POINT 投数 POINT 投数 TOTAL
POINT
谷ナナちゃん ミックス 11 235 11 230 22 465
吉澤プラナちゃん パピヨン 9 200 11 235 20 435
大石ユピィちゃん トイプードル 10 230 9 205 19 435
4 岡崎ルーガちゃん Wコーギー 8 145 6 285 14 430
5 林田アイリちゃん アイリッシュセター 9 200 9 210 18 410
6 谷ココちゃん ウィペット 8 200 9 200 17 400
7 加藤マイちゃん フラットコーテッドR 8 165 9 190 17 355
8 吉澤キーマちゃん パピヨン 9 200 7 155 16 355
9 吉澤コナンちゃん パピヨン 8 175 9 160 17 335
9 山口ゆきちゃん ボーダーコリー 9 175 8 160 17 335
11 鎌田はなちゃん キャバリアK.C.スパニエル 9 185 10 145 19 330
12 橋本要ちゃん 13 160 12 160 25 320
13 神山バレンタインちゃん キャバリア 8 175 8 145 16 320
14 新井Figliaちゃん オーストラリアンケルピー 5 120 8 195 13 315
15 羽原クルーガーちゃん グレートデン 6 140 7 165 13 305
16 アキバラムちゃん コッカースパニエル 6 135 7 160 13 295
17 森田あんずちゃん ゴールデンレトリバー 6 150 6 145 12 295
18 名倉まろんちゃん コーギー 7 145 8 145 15 290
19 浜高ラン太ちゃん Wコーギーペンブローク 7 155 7 135 14 290
20 竜田ルナちゃん Wコーギーペンブローク 8 140 7 140 15 280
21 須藤きなこちゃん ジャックラッセルテリア 6 125 7 140 13 265
22 笹原チロルちゃん パピヨン 6 145 6 120 12 265
23 細井アインちゃん Wコーギーペンブローク 8 145 5 110 13 255
24 細井ジェットちゃん Wコーギーペンブローク 5 115 7 140 12 255
25 内山レオンちゃん ジャックラッセルテリア 6 115 7 130 13 245
26 高橋ピースちゃん キャバリアK.C.スパニエル 5 125 6 120 11 245
27 長澤海ちゃん シーズー 7 90 9 150 16 240
28 野々垣ハッピーちゃん パピヨン 6 135 5 105 11 240
29 本荘オリバーちゃん ジャーマンシェパード 5 115 6 125 11 240
30 井伊心太ちゃん 8 160 3 70 11 230
31 吉川アールちゃん フレンチブルドッグ 7 100 5 120 12 220
32 大橋ktちゃん パピヨン 2 50 7 170 9 220
33 岩田レミーちゃん パピヨン 6 125 5 85 11 210
34 加藤ジュンちゃん ゴールデンレトリバー 7 130 5 75 12 205
35 須藤こつぶちゃん ジャックラッセルテリア 7 150 4 55 11 205
36 菅野みかんちゃん Mダックスフンド 3 75 6 130 9 205
37 田中マチルダちゃん Mダックスフンド 5 120 6 80 11 200
38 池谷ラナちゃん パピヨン 4 95 5 95 9 190
39 小松ぽちちゃん Wコーギーペンブローク 4 70 6 100 10 170
40 佐藤くっきぃちゃん Wコーギーカーディガン 7 135 2 30 9 165
41 齊藤ステラちゃん キャバリアK.C.スパニエル 4 60 4 85 8 145
42 鈴木りんちゃん キャバリアK.C.スパニエル 3 70 3 45 6 115
43 大橋リンダちゃん パピヨン 0 0 7 110 7 110
44 佐々木うみちゃん カニヘンダックスフンド 6 30 7 35 13 65
45 大和田ピッコロちゃん ビーグル 1 10 3 15 4 25
46 鈴木レイアちゃん レ−クランドテリア 0 0 3 20 3 20

▲このページのTOPへ
 
株式会社ジョイントフォー  イヌリンピック実行委員会 All Rights Reserved.