| |
 |
| |
| 総合順位はこちら |
 |
| 順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | タイム |
 | 鈴木
NANA ちゃん | M・ピンシャー | 00:05.495 |
 | 針生
夢 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:05.546 |
 | 御園
壱丸 ちゃん | パピヨン | 00:05.586 |
| 4 | 斉藤 Coota ちゃん | トイプードル | 00:05.614 |
| 5 | 川村 チキ ちゃん | トイプードル | 00:05.642 |
| 6 | 吉田 パスカル ちゃん | トイプードル | 00:05.653 |
| 7 | 佐々木 ライ ちゃん | トイプードル | 00:05.710 |
| 8 | 宮下 ルビィ ちゃん | パピヨン | 00:05.769 |
| 9 | 小池 ナナ ちゃん | トイプードル | 00:05.787 |
| 10 | 宮下 パール ちゃん | パピヨン | 00:05.996 |
| 11 | 遠藤 陸 ちゃん | パピヨン | 00:06.007 |
| 12 | 坂本 零 ちゃん | W・コーギー・ペンブローク | 00:06.045 |
| 13 | 田中 しゅう ちゃん | パピヨン | 00:06.088 |
| 14 | 亀島 WIN ちゃん | W・コーギー・ペンブローク | 00:06.104 |
| 15 | 新井 もなか ちゃん | トイプードル | 00:06.116 |
| 16 | 長谷川 モア ちゃん | トイプードル | 00:06.119 |
| 17 | 石崎 来夢 ちゃん | トイプードル | 00:06.175 |
| 18 | 桜井 ランカ ちゃん | トイプードル | 00:06.243 |
| 19 | 山根 くうぽ ちゃん | トイプードル | 00:06.402 | | 20 | 松尾
てんてん ちゃん | MIX-S | 00:06.491 | | 21 | 鈴木
ハラクン ちゃん | トイプードル | 00:06.545 | | 22 | 長岐
らん丸 ちゃん | パピヨン | 00:06.616 | | 23 | 須貝
クオン ちゃん | MIX-S | 00:06.632 | | 24 | 諸橋
ワサビ ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:06.639 | | 25 | 今井
アル ちゃん | MIX-S | 00:06.656 | | 26 | 深澤
チャッピー ちゃん | M・ピンシャー | 00:06.734 | | 27 | 与儀
サラ ちゃん | トイプードル | 00:06.767 | | 28 | 西村
メイ ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 00:06.786 | | 29 | 藤原
チョッパー ちゃん | トイプードル | 00:06.836 | | 30 | 大和田
ベア ちゃん | トイプードル | 00:07.011 | | 31 | 貴志
くろ ちゃん | トイプードル | 00:07.075 | | 32 | 長沢
ファイズ ちゃん | MIX-S | 00:07.106 | | 33 | 田中
タバサ ちゃん | トイプードル | 00:07.159 | | 34 | 芦中
テラ ちゃん | トイプードル | 00:07.186 | | 35 | 穴水
KOONTZ ちゃん | MIX-S | 00:07.288 | | 36 | 堀田
メル ちゃん | トイプードル | 00:07.317 | | 37 | 遠藤
チョコ ちゃん | トイプードル | 00:07.393 | | 38 | 田澤
ラテ ちゃん | トイプードル | 00:07.470 | | 39 | 渡邉
バレン ちゃん | M・ピンシャー | 00:07.499 | | 40 | 小林
ふうた ちゃん | トイプードル | 00:07.750 | | 41 | 松尾
きなこ ちゃん | パグ | 00:07.821 | | 42 | 伊藤
ケイト ちゃん | トイプードル | 00:07.839 | | 43 | 長島
ひま ちゃん | パグ | 00:07.981 | | 44 | 稲福
Boon' ちゃん | トイプードル | 00:08.297 | | 45 | 藤井
もこ ちゃん | MIX-S | 00:08.323 | | 46 | 鈴木
サキ ちゃん | トイプードル | 00:08.550 | | 47 | 竹末
そら ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 00:08.746 | | 48 | 平田
ジェリー ちゃん | MIX-S | 00:08.878 | | 49 | 小林
ちょび ちゃん | パグ | 00:09.642 | | 50 | 伊藤
ラム ちゃん | MIX-S | 00:09.725 | | 51 | 山岸
チャコ ちゃん | トイプードル | 00:11.537 | | 52 | 高見沢
Bonta'Coco ちゃん | トイプードル | 00:11.987 | | 53 | 大築
ファーファー ちゃん | ビションフリーゼ | 00:12.185 | | 54 | 田澤
モカ ちゃん | トイプードル | 00:12.288 | | 55 | 渡邉
来夢 ちゃん | M・ピンシャー | 00:12.674 | | 56 | 小板橋
タロウ ちゃん | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 00:13.570 | | 57 | 合田
小夏 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:13.727 | | 58 | 上谷
ジェイ ちゃん | パピヨン | 00:13.991 | | 59 | 山根
ラム ちゃん | トイプードル | 00:14.857 | | 60 | 藤井
OREO ちゃん | MIX-S | 00:20.228 | | 61 | 渡邉
タップ ちゃん | M・ピンシャー | 00:23.296 | | 62 | 新井
あんこ ちゃん | トイプードル | 00:28.303 | | 63 | 宮本
コロ ちゃん | トイプードル | 00:31.575 | | 64 | 渡邉
夢生太 ちゃん | M・ピンシャー | 00:39.815 | | 65 | 渡部
るか ちゃん | トイプードル | 00:41.189 | | 66 | 竹原
ナル ちゃん | M・ピンシャー | 00:46.192 |
| | 総合順位はこちら |
|