| |
| ⇒総合順位はこちら |
 |
| 順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | タイム |
 | 中島
ティアラ ちゃん | チワワ | 00:06.202 |
 | 長澤
海 ちゃん | シー・ズー | 00:07.618 |
 | 秋田
空 ちゃん | マルチーズ | 00:07.725 |
| 4 | 西堀 ライル ちゃん | M・ダックス | 00:07.879 |
| 5 | 阿部 フラン ちゃん | MIX-SS | 00:07.924 |
| 6 | 東郷 ララ ちゃん | MIX-SS | 00:08.869 |
| 7 | 岩井 KARUA ちゃん | M・ダックス | 00:09.289 |
| 8 | 福嶋 こむぎ ちゃん | M・ダックス | 00:09.597 |
| 9 | 福嶋 きなこ ちゃん | M・ダックス | 00:10.009 |
| 10 | 高野 ツナ ちゃん | M・ダックス | 00:10.646 |
| 11 | 石橋 もなか ちゃん | チワワ | 00:10.797 |
| 12 | 松村 阿茶 ちゃん | チワワ | 00:10.987 |
| 13 | 和田 ブレイド ちゃん | ポメラニアン | 00:11.205 |
| 14 | 會川 なると ちゃん | M・ダックス | 00:11.360 |
| 15 | 松本 レオ ちゃん | M・ダックス | 00:12.152 |
| 16 | 高垣 チビ助 ちゃん | マルチーズ | 00:12.326 |
| 17 | 石倉 ラッキー ちゃん | ポメラニアン | 00:12.841 |
| 18 | 加藤 チョコ ちゃん | チワワ | 00:14.852 |
| 19 | 熊手 ショコラ ちゃん | チワワ | 00:18.409 | | 20 | 石橋
れおん ちゃん | チワワ | 00:19.505 | | 21 | 菅原
とう ちゃん | チワワ | 00:21.639 | | 22 | 伊藤
たぬき ちゃん | MIX-SS | 00:22.267 | | 23 | 野崎
姫 ちゃん | チワワ | 00:28.130 | | 24 | 深田
ララ ちゃん | チワワ | 00:29.402 | | 25 | 藤井
ペロ ちゃん | チワワ | 00:39.178 | |
| ⇒総合順位はこちら |
|