| |
| 総合順位はこちら |
 |
| 順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | タイム |
 | 野澤
ビオラ ちゃん | ウィペット | 00:04.029 |
 | 佐藤
ハクビ ちゃん | ウィペット | 00:04.074 |
 | 多田
アニュー ちゃん | ウィペット | 00:04.099 |
| 4 | 岡部 アンディ ちゃん | ウィペット | 00:04.154 |
| 5 | 斉藤 ヴィーナス ちゃん | ウィペット | 00:04.182 |
| 6 | 島田 レイル ちゃん | ウィペット | 00:04.270 |
| 7 | 真下 ダイヤ ちゃん | ウィペット | 00:04.280 |
| 8 | 石田 レイラ ちゃん | ウィペット | 00:04.307 |
| 9 | 斉藤 ガーネット ちゃん | ウィペット | 00:04.317 |
| 10 | 島田 ルーク ちゃん | ウィペット | 00:04.329 |
| 11 | 佐藤 ラム ちゃん | ウィペット | 00:04.431 |
| 12 | 野澤 カラー ちゃん | ウィペット | 00:04.521 |
| 13 | 金坂 セレナ ちゃん | ウィペット | 00:04.544 |
| 14 | 斉藤 クォーツ ちゃん | ウィペット | 00:04.627 |
| 15 | 金坂 キュート ちゃん | ウィペット | 00:04.911 |
| | 総合順位はこちら |
|