| |
 |
| |
| 総合順位はこちら |
 |
| 順位 | わんちゃんのお名前 | 犬種名 | タイム |
 | 荒川
サン ちゃん | M・ピンシャー | 00:05.022 |
 | 川村
チキ ちゃん | トイプードル | 00:05.267 |
 | 多田
チェス ちゃん | トイマンチェスターテリア | 00:05.310 |
| 4 | 池田
KLOSE ちゃん | M・ピンシャー | 00:05.418 |
| 5 | 針生
夢 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:05.453 |
| 6 | 吉田
パスカル ちゃん | トイプードル | 00:05.549 |
| 7 | 荒川
カヤ ちゃん | M・ピンシャー | 00:05.563 |
| 8 | 遠藤
陸 ちゃん | パピヨン | 00:05.684 | | 9 | 鈴木
ラティ ちゃん | M・ピンシャー | 00:05.724 |
| 10 | 南
ボク ちゃん | トイプードル | 00:05.728 |
| 11 | 佐々木
莉央 ちゃん | パピヨン | 00:05.745 | | 12 | 小池
ナナ ちゃん | トイプードル | 00:05.861 |
| 13 | 小野寺
ガチャピン ちゃん | MIX-S | 00:05.878 |
| 14 | 久岡
アロー ちゃん | M・ピンシャー | 00:05.935 |
| 15 | 岡本
ジョン ちゃん | トイプードル | 00:05.970 |
| 16 | 山口
ごま太郎 ちゃん | トイプードル | 00:06.183 |
| 17 | 野村
アクビ ちゃん | トイプードル | 00:06.248 |
| 18 | 山本
ライム ちゃん | パピヨン | 00:06.274 |
| 19 | 中村
凛 ちゃん | トイマンチェスターテリア | 00:06.343 | | 20 | 多田
トイ ちゃん | トイマンチェスターテリア | 00:06.422 | | 21 | 原
テディー ちゃん | トイプードル | 00:06.512 | | 22 | 小西
大地 ちゃん | W・コーギー・ペンブローク | 00:06.515 | | 23 | 小池
はち ちゃん | トイプードル | 00:06.542 | | 24 | 北田
空 ちゃん | トイプードル | 00:06.557 | | 25 | 佐久間
モカ ちゃん | MIX-S | 00:06.595 | | 26 | 遠藤
TORUS ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:06.600 | | 27 | 中里
ペシェ ちゃん | トイプードル | 00:06.604 | | 28 | 長沢
ファイズ ちゃん | MIX-S | 00:06.756 | | 29 | 橋本
エル ちゃん | トイプードル | 00:06.829 | | 30 | 藤田
小麦 ちゃん | パピヨン | 00:06.922 | | 31 | 替場
カリノ ちゃん | トイマンチェスターテリア | 00:06.944 | | 32 | 神田
トロ ちゃん | パグ | 00:07.051 | | 33 | 坂田
ぶん太 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:07.069 | | 34 | 七尾
アクアマリン ちゃん | トイプードル | 00:07.150 | | 35 | 久野木
らむ ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:07.181 | | 36 | 上野
豆蔵 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:07.261 | | 37 | 石躍
リンダ ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:07.369 | | 38 | 新井
ココ ちゃん | MIX-S | 00:07.504 | | 39 | 長島
一平 ちゃん | MIX-S | 00:07.666 | | 40 | 藤原
チョッパー ちゃん | トイプードル | 00:07.847 | | 41 | 長島
ひま ちゃん | パグ | 00:07.922 | | 42 | 尾朝
豆太郎 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:08.103 | | 43 | 五百蔵
コジロー ちゃん | トイプードル | 00:08.202 | | 44 | 榎本
おこめ ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:08.266 | | 45 | 宮崎
ノア ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:08.379 | | 46 | 的場
CROWDIA ちゃん | トイプードル | 00:08.502 | | 47 | 中里
ももた ちゃん | トイプードル | 00:08.619 | | 48 | 原
さくら ちゃん | トイプードル | 00:08.728 | | 49 | 中山
チロル ちゃん | トイプードル | 00:08.761 | | 50 | 庄司
マリモ ちゃん | パピヨン | 00:09.008 | | 51 | 野村
アロア ちゃん | トイプードル | 00:09.151 | | 52 | 野村
アメリ ちゃん | トイプードル | 00:09.250 | | 53 | 中太
ハル ちゃん | トイプードル | 00:09.432 | | 54 | 滝吉
そぼろ ちゃん | ケアーンテリア | 00:10.092 | | 55 | 大橋
福来 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:10.243 | | 56 | 佐藤
クレア ちゃん | トイプードル | 00:10.740 | | 57 | 庄司
モナカ ちゃん | パピヨン | 00:11.400 | | 58 | 樺山
文大 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:12.464 | | 59 | 池谷
メル ちゃん | パピヨン | 00:14.200 | | 60 | 吉田
エリー ちゃん | トイプードル | 00:15.542 | | 61 | 秋場
コニー ちゃん | トイプードル | 00:15.789 | | 62 | 兒玉
ヂャイ子 ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:16.409 | | 63 | 岡本
マッシュ ちゃん | トイプードル | 00:18.109 | | 64 | 大橋
バスカー ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:19.234 | | 65 | 中村
ぴの ちゃん | フレンチブルドッグ | 00:32.095 | | 66 | 藤田
ホップ ちゃん | パピヨン | 00:57.389 | | TIMEUP | 黄金井
バニラ ちゃん | M・ピンシャー | 01:00.964 |
| | 総合順位はこちら |
|